Batiment B
4 Rue De Lisbonne
67170
Bernolsheim
Disponibilité : Lot B04 : immédiate
Lot B07-08 : à convenir
| Réf. : CWS_6841
Surface : 2 244 m² divisibles à partir de 374 m²
Dès 82 € HT/HC/m²/an
Disponibilité : Lot B04 : immédiate Lot B07-08 : à convenir
Localisation
Surface - Contrat et Conditions
| Étage | Bâtiment | Lot | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RdC | B06 | Activité-dépôt | 301 m² | 01/09/2026 | 82,00 € HT/HC/m²/an | 6,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
| Mezzanine | B06 | Mezzanine | 73 m² | 01/09/2026 | 82,00 € HT/HC/m²/an | 6,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
| RdC | B09 | Activité-dépôt | 300 m² | 01/09/2026 | 92,92 € HT/HC/m²/an | 6,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
| Mezzanine | B09 | Mezzanine | 74 m² | 01/09/2026 | 92,92 € HT/HC/m²/an | 6,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
| RdC | B10 | Activité-dépôt | 301 m² | 01/09/2026 | 92,81 € HT/HC/m²/an | 6,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
| Mezzanine | B10 | Mezzanine | 73 m² | 01/09/2026 | 92,81 € HT/HC/m²/an | 6,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
| RdC | B11 | Activité-dépôt | 301 m² | 01/09/2026 | 82,00 € HT/HC/m²/an | 6,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
| Mezzanine | B11 | Mezzanine | 73 m² | 01/09/2026 | 82,00 € HT/HC/m²/an | 6,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
| RdC | B12 | Activité-dépôt | 301 m² | 01/09/2026 | 82,00 € HT/HC/m²/an | 6,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
| Mezzanine | B12 | Mezzanine | 73 m² | 01/09/2026 | 82,00 € HT/HC/m²/an | 6,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
| RdC | B13 | Activité-dépôt | 301 m² | 01/09/2026 | 82,00 € HT/HC/m²/an | 6,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
| Mezzanine | B13 | Mezzanine | 73 m² | 01/09/2026 | 82,00 € HT/HC/m²/an | 6,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
| Total | 2244 m² |
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
Cellules d'activité à louer au sein d'un bâtiment récent sur le site de la plateforme départementale d'activités de la région de Brumath.
Accessibilité directe sur les autoroutes A4 et A340.
Prestations
- ACTIVITE-STOCK
- Charpente métallique
- Façades : bardage double peau
- Toiture bac acier isolé prélaqué
- Hauteur : 7 m
- Chauffage
- Sol : béton quartzé traité anti-poussière
- Eclairage par projecteur fluo
- Accès à chaque lot par 2 portes sectionnelles 3 x 4 m
- SPECIFICITES
- Lot B06 : fluides en attente, mezzanine brute avec garde-corps sans escalier d'accès
- Lot B09 : 2 sanitaires
- Lot B10 : 1 sanitaire
- Parkings privatifs sur site
- MEZZANINE
- Lots B06, B11, B12, B13 : brute, sans escalier d'accès
- Lots B09, B10 : sol souple, faux-plafond, éclairage, chauffage/climatisation réversible, VMC
- Lot B11 : mezzanine brute avec garde-corps sans escalier d'accès
- Lots B12, B13 : lot brut fluides en attente, mezzanine brute sans escalier d'accès
- Loyer annuel (HT/HC/lot)
- Lots B06, B11, B12, B13 : 30 668.00
- Lot B09 : 34 750.00
- Lot B10 : 34 710.00
- Charges annuelles (HT/lot) : 2 244.00
- (honoraires de gestion et assurance inclus)
- Impôt foncier annuel (HT/lot) : 2 356.20
Accès
- Autoroute A4, sortie Brumath
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Offres similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 2 244 m² divisibles à partir de 374 m²
Dès 82 € HT/HC/m²/an
Disponibilité : Lot B04 : immédiate Lot B07-08 : à convenir