Activités
PARC GREEN TECH - BATIMENTS P1 et P3
Avenue De La Plesse
91140 Villebon Sur Yvette
Réf. : 189446
Surface 4 930 m² divisibles à partir de 493 m²
Loyer 125 € /m²/an HT HC
Disponibilité 8 mois après accord
Nicolas GUERREIRO
Surface
Étage | Surface | Type | Loyer | Bâtiment |
---|---|---|---|---|
RdC | 56 m² | Bureaux | 125 € /m²/an HT HC | Bâtiment P1 |
RdC | 56 m² | Bureaux | 125 € /m²/an HT HC | Bâtiment P1 |
RdC | 45 m² | Bureaux | 125 € /m²/an HT HC | Bâtiment P1 |
RdC | 45 m² | Bureaux | 125 € /m²/an HT HC | Bâtiment P1 |
RdC | 51 m² | Bureaux | 125 € /m²/an HT HC | Bâtiment P1 |
RdC | 53 m² | Bureaux | 125 € /m²/an HT HC | Bâtiment P3 |
RdC | 46 m² | Bureaux | 125 € /m²/an HT HC | Bâtiment P3 |
RdC | 46 m² | Bureaux | 125 € /m²/an HT HC | Bâtiment P3 |
RdC | 52 m² | Bureaux | 125 € /m²/an HT HC | Bâtiment P3 |
RdC | 53 m² | Bureaux | 125 € /m²/an HT HC | Bâtiment P3 |
1 | 105 m² | Bureaux | 125 € /m²/an HT HC | Bâtiment P1 C1 |
1 | 105 m² | Bureaux | 125 € /m²/an HT HC | Bâtiment P1 C1 |
1 | 105 m² | Bureaux | 125 € /m²/an HT HC | Bâtiment P1 C1 |
1 | 105 m² | Bureaux | 125 € /m²/an HT HC | Bâtiment P1 C1 |
1 | 105 m² | Bureaux | 125 € /m²/an HT HC | Bâtiment P1 C1 |
1 | 105 m² | Bureaux | 125 € /m²/an HT HC | Bâtiment P3 C1 |
1 | 105 m² | Bureaux | 125 € /m²/an HT HC | Bâtiment P3 C1 |
1 | 105 m² | Bureaux | 125 € /m²/an HT HC | Bâtiment P3 C1 |
1 | 105 m² | Bureaux | 125 € /m²/an HT HC | Bâtiment P3 C1 |
1 | 105 m² | Bureaux | 125 € /m²/an HT HC | Bâtiment P3 C1 |
RdC | 332 m² | Activités | 125 € HT/HC/m²/an | Bâtiment P1 C1 |
Total Cellule Cellule P1.1 | 493 m² | Activités | 125 € HT/HC/m²/an | Bâtiment P1 Cellule P1.1 |
RdC | 332 m² | Activités | 125 € HT/HC/m²/an | Bâtiment P1 C1 |
Total Cellule Cellule P1.5 | 493 m² | Activités | 125 € HT/HC/m²/an | Bâtiment P1 Cellule P1.5 |
RdC | 343 m² | Activités | 125 € HT/HC/m²/an | Bâtiment P1 C1 |
Total Cellule Cellule P1.2 | 493 m² | Activités | 125 € HT/HC/m²/an | Bâtiment P1 Cellule P1.2 |
RdC | 343 m² | Activités | 125 € HT/HC/m²/an | Bâtiment P1 C1 |
Total Cellule Cellule P1.3 | 493 m² | Activités | 125 € HT/HC/m²/an | Bâtiment P1 Cellule P1.3 |
RdC | 337 m² | Activités | 125 € HT/HC/m²/an | Bâtiment P1 C1 |
Total Cellule Cellule P1.4 | 493 m² | Activités | 125 € HT/HC/m²/an | Bâtiment P1 Cellule P1.4 |
RdC | 335 m² | Activités | 125 € HT/HC/m²/an | Bâtiment P3 C1 |
Total Cellule Cellule P3.1 | 493 m² | Activités | 125 € HT/HC/m²/an | Bâtiment P3 Cellule P3.1 |
RdC | 342 m² | Activités | 125 € HT/HC/m²/an | Bâtiment P3 C1 |
Total Cellule Cellule P3.2 | 493 m² | Activités | 125 € HT/HC/m²/an | Bâtiment P3 Cellule P3.2 |
RdC | 342 m² | Activités | 125 € HT/HC/m²/an | Bâtiment P3 C1 |
Total Cellule Cellule P3.3 | 493 m² | Activités | 125 € HT/HC/m²/an | Bâtiment P3 Cellule P3.3 |
RdC | 336 m² | Activités | 125 € HT/HC/m²/an | Bâtiment P3 C1 |
Total Cellule Cellule P3.4 | 493 m² | Activités | 125 € HT/HC/m²/an | Bâtiment P3 Cellule P3.4 |
RdC | 335 m² | Activités | 125 € HT/HC/m²/an | Bâtiment P3 C1 |
Total Cellule Cellule P3.5 | 493 m² | Activités | 125 € HT/HC/m²/an | Bâtiment P3 Cellule P3.5 |
Total | 4 930 m² | |||
Bail | 3-6-9 ans |
Description
A louer, 2 immeubles indépendants mixtes, sur la ZA de Courtaboeuf, à Villebon sur Yvette.
Au sein d'un parc clos et sécurisé, nous vous proposons 2 immeubles indépendants mixtes à louer, de 2 465 m² chacun et tous 2 divisibles en 5 cellules d'env. 493 m².
Programme neuf, à construire : les immeubles seront disponibles 8 mois après signature du contrat de réservation.
Prestations
- GreenTech est un parc d'activité d'environ 70 000 m², pensé comme un éco-quartier, et regroupant plusieurs typologies de produits
- L'offre Flex'Industry : surface minimale de 500 m2, ratio de bureaux/activité d'environ 30% de bureaux pour 70% d'activités, destiné aux PME/PMI dans le domaine de la production légère, de l'assemblage, de l'équipement industriel et des services
- L'offre Campus : ratio activité/bureaux est de 50% de bureaux et 50% d'activités en RDC; destinée aux entreprises dont l'activité est plus tertiaire, avec notamment une partie R&D (bureaux d'études, ingénierie, médical...)
- L'offre Hub : volumes plus grands, à partir de 2 000 m2, destinée à des sociétés souhaitant implanter leur siège social dans un bâtiment complètement personnalisable
- Site clos et sécurisé
- Sur le parc : espaces de convivialité (piste de pétanque, barbecue...); parcours de santé ; un pôle services géré par "Today" (espaces coworking, restauration partagée, salles de réunion, bureaux privatifs...)
- Activité : HSP de 7,5m, HSP sous mezzanine de 4,20m, Tarif jaune 48 KVA/ Cellule, charge au sol de 3T/m², éclairage LED, porte sectionnelle de 3,50 x 4 m, chauffage par aérotherme électrique
- Bureaux : moquette en dalle ou PVC au 1er étage, carrelage grès céram 30x30cms au RDC
- 5 places parkings / cellule et possibilité de parkings complémentaires
- Surface RDC : 3880 m²
Accessibilité
- Autoroute A10 (A6); N104; N118
- RER RER B "Orsay" ou "Massy-Palaiseau"
- RER RER C "Massy-Palaiseau"
- SNCF TGV "Massy-Palaiseau"
- Bus Nombreuses lignes
- Aéroport Orly à 20 min
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet