Bureaux
BUREAUX A LOUER
LA CARTOUCHERIE
31300 Toulouse
Réf. : 31_12482
Surface 82.53 m²
Loyer 175 € /m²/an
Disponibilité Immédiate

Agence de TOULOUSE
Surface
Niveau | Lot - n° de lot | Surface m² | Parking sous-sol | Parking en silo | Loyer annuel parkings inclus | Divisibilité |
RDC | Lot 01 - 002 et 001 | 225.59 | - | - | 39 455 € | |
R+1 | Lot 11 - 102 | 82.53 | - | 1 | 15 135 € | |
R+1 | Lot 12 - 101 | 97.77 | - | 1 | 17 801 € | |
R+1 | Lot 13 - 103 | 100.40 | - | 1 | 18 261 € | |
R+2 | Lot 21 - 201 | 110.20 | 1 | 20 174 € | ||
R+2 | Lot 22 - 203 | 108.81 | 1 | 19 931 € | ||
R+2 | Lot 23 - 205 | 143.76 | 1 | 1 | 26 744 € | |
R+2 | Lot 24 - 204 | 101.41 | 1 | 18 637 € | ||
R+2 | Lot 25 - 202 | 97.77 | 1 | 18 001 € | ||
R+3 | Lot 31 - 301 | 110.20 | 1 | 1 | 20 874 € | |
R+3 | Lot 32 - 303 | 108.81 | 1 | 1 | 20 631 € | |
R+3 | Lot 33 - 305 | 143.76 | 1 | 1 | 26 744 € | |
R+3 | Lot 34 - 304 | 101.41 | 1 | 1 | 19 337 € | |
R+3 | Lot 35 - 302 | 97.74 | 1 | 1 | 18 696 € | |
R+4 | Lot 41 - 401 | 110.20 | 1 | 1 | 20 874 € | |
R+4 | Lot 42 - 403 | 108.80 | 1 | 1 | 20 629 € | |
R+4 | Lot 43 - 405 | 143.76 | 1 | 1 | 26 744 € | En 4 boxs (38.24 m² x2 + 33.28 m²+ 34 m²) |
R+4 | Lot 44 - 404 | 101.41 | 1 | 1 | 19 337 € | |
R+4 | Lot 45 - 402 | 97.74 | 1 | 1 | 18 696 € | |
R+5 | Lot 51 - 501 | 110.20 | 1 | 1 | 20874 € | |
R+5 | Lot 52 - 503 | 108.80 | 1 | 1 | 20 629 € | |
R+5 | Lot 53 - 505 | 143.76 | 1 | 1 | 26 744 € | En 4 boxs (38.24 m² x2 + 33.28 m²+ 34 m²) |
R+5 | Lot 54 - 504 | 101.41 | 1 | 1 | 19 337 € | |
R+5 | Lot 55 - 502 | 97.77 | 1 | 1 | 18 701 € | |
R+6 | Lot 61 - 601 | 110.20 | 1 | 1 | 20 874 € | |
R+6 | Lot 62 - 603 | 253.78 | 1 | 1 | 45 985 € | |
R+6 | Lot 63 - 604 | 101.41 | 1 | 1 | 19 337 € | |
R+6 | Lot 64 - 602 | 97.77 | 1 | 1 | 18 701 € | |
R+7 | Lot 71 - 701 | 110.20 | 1 | 1 | 20 874 € | |
R+7 | Lot 72 - 703 | 253.78 | 1 | 1 | 45 985 € | |
R+7 | Lot 73 - 704 | 101.41 | 1 | 1 | 19 337 € | |
R+7 | Lot 74 - 702 | 97.77 | 1 | 1 | 18 701 € |
Télétravail + Flexibilité = moins de m² de bureaux
Estimation immédiate de vos économies de surfaces avec notre calculateur intelligent
Démarrer la simulationDéjà un compte? Se connecter
Description
Au cur de La Cartoucherie premier écoquartier de Toulouse, à proximité immédiate du PREFMS, le cabinet Cushman & Wakefield vous propose à la location clés en main des surfaces neuves dédiées aux professions libérales et aux activités de santé.
Les surfaces sont réparties sur 8 niveaux dans un bâtiment aux normes PMR, catégorie ERP Type U, sécurisé et respectueux de l'environnement.
Dans les espaces communs, des espaces dédiés à la détente et/ou au réunion des praticiens, aux affaires, aux enfants/ adolescents.
Ils sont déjà installé ou en cours d'installation : une orthophoniste, deux ostéopathes, une sage femme et un laboratoire.
Prestations
- Accès Handicapés
- Ascenseur
- Banque d'accueil
- Bureaux partiellement cloisonnés
- Câblage RJ45
- Chauffage réversible
- Climatisation réversible
- Courant faible
- Eclairage pavé LED
- Fibre optique
- Luminaires faux plafond
- Open Space
- Précâblage
- Sanitaires communs
- Sol plastique / Linoléum
- Stores
Accessibilité
- Accès immédiat par le périphérique sortie n° 29
- A 10 min du centre ville de Toulouse
- Directement desservi par les lignes de bus L2, 45
- Tram T1 - T2 arrêt "Cartoucherie" à 450 m
- Stations vélo n° 226 et 236
- Gare SNCF ligne C station "Le Toec"
- Aéroport Toulouse Blagnac à 10 min
- CHU de Purpan, clinique Pasteur
- Pour les locataires 55 parkings privatifs
- Pour les visiteurs dépose-minute et parking public du Barry
Quartier
Transport
Métro / Tram 3, Bus 27, Parking 2, Vélo 6
Se restaurer
Restaurant 3, Boulangerie 4
Santé & Services Public
Santé 121, Services Public 1
Commerces & Loisirs
Alimentation 2, Commerces 3, Sport 7
Éducation
Crèche 1, École 3, Lycée 3
Zénith
Zénith est un quartier de 5 590 habitants de la ville de Toulouse dont 87 % des habitants sont locataires.
Zénith est un quartier calme avec 98 % d'appartements et 2 % de maisons.
Il y a 90 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Le quartier est bien desservi en transports en commun avec 26 % de ménages ne possédant pas de voiture et il y a de nombreux espaces verts.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet