Le Grand Parc Le Grand Parc 91070 Bondoufle
Disponibilité : 31/07/2027
| Réf. : 196367
Surface : 4 356 m² divisibles à partir de 210 m²
À partir de : 1 569 € /m² HD.HT
Prix de vente : 6 832 953 € HD.HT
Disponibilité : 31/07/2027
Localisation
Surface
| Bâtiment | Étage | Surface | Type | Prix Vte | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | R+1 | 63 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| A | R+1 | 63 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| A | R+1 | 63 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| A | R+1 | 63 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| B | R+1 | 81 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| B | R+1 | 81 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| B | R+1 | 81 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| B | R+1 | 81 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| C | R+1 | 85 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| C | R+1 | 85 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| C | R+1 | 85 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| C | R+1 | 85 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| D | R+1 | 70 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| D | R+1 | 70 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| D | R+1 | 70 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| D | R+1 | 70 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| A | RdC | 147 m² | Activités | Nous consulter | |
| A A1 | Total Cellule A1 | 210 m² | Activités | 1761.9 € /m² HD.HT | |
| A | RdC | 147 m² | Activités | Nous consulter | |
| A A2 | Total Cellule A2 | 210 m² | Activités | 1761.9 € /m² HD.HT | |
| A | RdC | 147 m² | Activités | Nous consulter | |
| A A3 | Total Cellule A3 | 210 m² | Activités | 1761.9 € /m² HD.HT | |
| A | RdC | 147 m² | Activités | Nous consulter | |
| A A4 | Total Cellule A4 | 210 m² | Activités | 1761.9 € /m² HD.HT | |
| B | RdC | 208 m² | Activités | Nous consulter | |
| B B1 | Total Cellule B1 | 289 m² | Activités | 1626.3 € /m² HD.HT | |
| B | RdC | 208 m² | Activités | Nous consulter | |
| B B2 | Total Cellule B2 | 289 m² | Activités | 1626.3 € /m² HD.HT | |
| B | RdC | 208 m² | Activités | Nous consulter | |
| B B3 | Total Cellule B3 | 289 m² | Activités | 1626.3 € /m² HD.HT | |
| B | RdC | 208 m² | Activités | Nous consulter | |
| B B4 | Total Cellule B4 | 289 m² | Activités | 1626.3 € /m² HD.HT | |
| C | RdC | 272 m² | Activités | Nous consulter | |
| C C1 | Total Cellule C1 | 357 m² | Activités | 1568.63 € /m² HD.HT | |
| C | RdC | 272 m² | Activités | Nous consulter | |
| C C2 | Total Cellule C2 | 357 m² | Activités | 1568.63 € /m² HD.HT | |
| C | RdC | 272 m² | Activités | Nous consulter | |
| C C3 | Total Cellule C3 | 357 m² | Activités | 1568.63 € /m² HD.HT | |
| C | RdC | 272 m² | Activités | Nous consulter | |
| C C4 | Total Cellule C4 | 357 m² | Activités | 1568.63 € /m² HD.HT | |
| D | RdC | 163 m² | Activités | Nous consulter | |
| D D1 | Total Cellule D1 | 233 m² | Activités | 1673.82 € /m² HD.HT | |
| D | RdC | 163 m² | Activités | Nous consulter | |
| D D2 | Total Cellule D2 | 233 m² | Activités | 1673.82 € /m² HD.HT | |
| D | RdC | 163 m² | Activités | Nous consulter | |
| D D3 | Total Cellule D3 | 233 m² | Activités | 1673.82 € /m² HD.HT | |
| D | RdC | 163 m² | Activités | Nous consulter | |
| D D4 | Total Cellule D4 | 233 m² | Activités | 1673.82 € /m² HD.HT | |
| Total | 4 356 m² | ||||
Contrat et Conditions
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
Découvrez une opportunité exceptionnelle d'investissement immobilier à Bondoufle, où se mêlent modernité et fonctionnalité au coeur d'un parc arboré de 9 135 m².
Nous vous proposons à la vente un ensemble immobilier d'activités de 4 356 m², ingénieusement conçu pour répondre aux besoins variés des entreprises dynamiques d'aujourd'hui. Ce projet ambitieux se compose de quatre bâtiments, chacun abritant quatre cellules modulables, offrant ainsi une flexibilité inégalée avec des surfaces divisibles à partir de 210 m². Imaginez votre entreprise prospérer dans un environnement où chaque détail a été pensé pour optimiser votre activité. Profitez d'une hauteur sous poutres de 6,50 m, idéale pour le stockage ou l'installation de structures spécifiques, et d'une résistance au sol impressionnante de 3 T/m², garantissant la robustesse nécessaire pour accueillir vos équipements les plus lourds. Chaque cellule est équipée d'une porte sectionnelle relevante isolée à commande électrique de 3,50 x 3,50 m, facilitant ainsi l'accès et la logistique au quotidien. L'éclairage LED, couplé à un système de climatisation performant, assure un confort optimal pour vos équipes tout en réduisant votre empreinte énergétique.
Ce cadre de travail moderne et éco-responsable est une invitation à l'innovation et à la productivité. Situé dans un environnement verdoyant, ce parc d'activités offre un cadre de travail agréable et stimulant, propice à la créativité et à la collaboration.
Ne manquez pas cette occasion unique de positionner votre entreprise dans un lieu stratégique, alliant accessibilité et qualité de vie. Que vous soyez une PME en pleine expansion ou une grande entreprise cherchant à optimiser ses opérations, cet espace est conçu pour s'adapter à vos besoins spécifiques.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment cet espace peut devenir le moteur de votre succès futur.
Prestations
- Projet étudié sur un terrain de 9 135 m² dans un parc arboré
- Il sera composé de 4 bâtiments de 4 cellules chacun
- Porte sectionnelle relevante isolée à commande électrique de 3.50 x 3.50 m en plain-pied
- Label RE 2020 seuil 2028
- Certification BREEAM
- Label BioSourcé Niveau 1
- Parkings véhicules légers en matériaux perméables
- Climatisation
- Eclairage LED
- Hauteur sous poutres de 6.50 m
- Résistance au sol 3 T/m²
- Surface RDC : 3160 m²
Accès
- Bus Caroline Rier (4530, 4533)
- Bus Gabriel Jaillard (4212, 4213)
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Offres similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 4 356 m² divisibles à partir de 210 m²
À partir de : 1 569 € /m² HD.HT
Prix de vente : 6 832 953 € HD.HT
Disponibilité : 31/07/2027