Activités
INNOVESPACE
Rue Des Terres Bourdin
69140 Rillieux La Pape
Réf. : 179801
Surface 6 284 m² divisibles à partir de 199 m²
Loyer 115 € /m²/an HT HC
Prix 1 924 € /m² HD.HT
Disponibilité 30/06/2024

Alexia Chapit
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez de chaussée | A | Activités | 302 | |||||||||||||||
Mezzanine | A | Mezzanine | 97 | |||||||||||||||
Total Cellule A1 | A A1 | Activités | 399 | 115 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,837.66 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | A1 | |||||
Rez de chaussée | A | Activités | 303 | |||||||||||||||
Mezzanine | A | Mezzanine | 97 | |||||||||||||||
Total Cellule A2 | A A2 | Activités | 400 | 115 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,837.5 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | A2 | |||||
Rez de chaussée | A | Activités | 303 | |||||||||||||||
Mezzanine | A | Mezzanine | 97 | |||||||||||||||
Total Cellule A3 | A A3 | Activités | 400 | 115 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,837.5 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | A3 | |||||
Rez de chaussée | A | Activités | 303 | |||||||||||||||
Mezzanine | A | Mezzanine | 97 | |||||||||||||||
Total Cellule A4 | A A4 | Activités | 400 | 115 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,837.5 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | A4 | |||||
Rez de chaussée | A | Activités | 303 | |||||||||||||||
Mezzanine | A | Mezzanine | 97 | |||||||||||||||
Total Cellule A5 | A A5 | Activités | 400 | 115 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,837.5 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | A5 | |||||
Rez de chaussée | A | Activités | 334 | |||||||||||||||
Mezzanine | A | Mezzanine | 107 | |||||||||||||||
Total Cellule A6 | A A6 | Activités | 441 | 115 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,843.03 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | A6 | |||||
Rez de chaussée | B | Activités | 468 | |||||||||||||||
Mezzanine | B | Mezzanine | 123 | |||||||||||||||
Total Cellule B1 | B B1 | Activités | 591 | 115 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,825.76 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | B1 | |||||
Rez de chaussée | B | Activités | 472 | |||||||||||||||
Mezzanine | B | Mezzanine | 123 | |||||||||||||||
Total Cellule B2 | B B2 | Activités | 595 | 115 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,825.42 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | B2 | |||||
Rez de chaussée | B | Activités | 269 | |||||||||||||||
Mezzanine | B | Mezzanine | 83 | |||||||||||||||
Total Cellule B3 | B B3 | Activités | 352 | 115 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,817.61 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | B3 | |||||
Rez de chaussée | B | Activités | 275 | |||||||||||||||
Mezzanine | B | Mezzanine | 83 | |||||||||||||||
Total Cellule B4 | B B4 | Activités | 358 | 115 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,816.9 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | B4 | |||||
Rez de chaussée | B | Activités | 199 | |||||||||||||||
Total Cellule B5 | B B5 | Activités | 199 | SOUS OPTION | 115 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,825.25 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | B5 | ||||
Rez de chaussée | C | Activités | 249 | |||||||||||||||
Mezzanine | C | Mezzanine | 85 | |||||||||||||||
Total Cellule C1 | C C1 | Activités | 334 | SOUS OPTION | 115 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,909.88 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Rez de chaussée | C | Activités | 249 | |||||||||||||||
Mezzanine | C | Mezzanine | 85 | |||||||||||||||
Total Cellule C2 | C C2 | Activités | 334 | SOUS OPTION | 115 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,909.88 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C2 | ||||
Rez de chaussée | D | Activités | 164 | |||||||||||||||
Mezzanine | D | Mezzanine | 42 | |||||||||||||||
Total Cellule D1 | D D1 | Activités | 206 | 115 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,922.82 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | D1 | |||||
Rez de chaussée | D | Activités | 162 | |||||||||||||||
Mezzanine | D | Mezzanine | 42 | |||||||||||||||
Total Cellule D2 | D D2 | Activités | 204 | 115 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,923.53 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | D2 | |||||
Rez de chaussée | D | Activités | 162 | |||||||||||||||
Mezzanine | D | Mezzanine | 42 | |||||||||||||||
Total Cellule D3 | D D3 | Activités | 204 | 115 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,923.53 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | D3 | |||||
Rez de chaussée | D | Activités | 162 | |||||||||||||||
Mezzanine | D | Mezzanine | 42 | |||||||||||||||
Total Cellule D4 | D D4 | Activités | 204 | 115 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,923.53 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | D4 | |||||
Rez de chaussée | D | Activités | 206 | |||||||||||||||
Mezzanine | D | Mezzanine | 57 | |||||||||||||||
Total Cellule D5 | D D5 | Activités | 263 | 115 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,907.03 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | D5 | |||||
Total | 6,284 m² |
Description
INNOVESPACE PERICA - SECTEUR TERRE FOURDIN II- RILLIEUX LA PAPE
RARE - Nous vous proposons à la vente ou à la location des cellules d'activité au sein d'un parc d'activité neuf.
Cet ensemble immobilier de 6 300 m² situé à Rillieux-la-Pape est composé de 4 bâtiments A B C et D.
Nous avons des lots de 199 m² à 2 440 m² pouvant répondre à tout type de demande.
Ces locaux d'activité sont livrés brut avec des prestations de bases :
- Porte sectionnelle de 3 X 3, 5 m
- Dalle industrielle béton quartz
- Bloc sanitaire PMR en RDC
Le site bénéficie d'une excellente desserte routière et autoroutière via le périphérique Nord permettant l'accès aux autoroutes A46, A42, A 432 et A6/A7.
Le parc INNOVESPACE est situé à à 12 min a pied de la Gare TER de SATHONAY CAMP, du BUS 33, C2 reliant Rillieux à Caluire et le centre ville de Lyon.
Ideal pour tout type d'activité de services, industrielles et artisanales.
Prestations
- Parc d'activité de 4 bâtiments
- 2 cours de desserte
- 74 places de stationnement extérieur
- Balcons accessibles pour les bâtiments A, B, C
- Cour privative pour les lots du bâtiment D
- Bardage double peau
- Porte sectionnelle 4 X4 m
- Hauteur sous poutre 6.5 m
- Dalle industrielle béton quartz
- Brut fluide en attente
- Places de stationnement privative
- Accès PL
- Panneau photovoltaïque en toiture
Accessibilité
- Accès routier Accès A46 (7 min)-A42 (12 min)
- Accès routier Raccordement M6-M7 - TEO
- Bus Lignes bus 33-S8-C2-Zi4-9-77
- SNCF Gare TER Sathonay (12 min à pied)
Quartier
Transport
Bus 26, Gare (Sathonay-Rillieux)
Se restaurer
Boulangerie 2
Santé & Services Public
Santé 41, Services Public 1
Commerces & Loisirs
Alimentation 3, Commerces 1, Sport 4
Éducation
Crèche 1
Loup Pendu
Loup Pendu est un quartier de Rillieux-la-Pape.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet