Bureaux
CRYSTAL PARK
1 Avenue De L'Europe
67300 Schiltigheim
Réf. : CWS_3428
Surface 3 972 m² divisibles à partir de 201 m²
Loyer 120 € HT/HC/m²/an
Disponibilité A convenir

Vincent Triponel
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | B | Bureaux | 1368 m² | 01/07/2021 | 120,00 € HT/HC/m²/an | 35,81 € TTC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l'INSEE | ||||
2ème | B | Bureaux | 552 m² | 01/07/2021 | 120,00 € HT/HC/m²/an | 35,81 € TTC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l'INSEE | ||||
2ème | B | Bureaux | 754 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 35,81 € TTC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l'INSEE | ||||
3ème | B | Bureaux | 345 m² | 01/07/2021 | 120,00 € HT/HC/m²/an | 35,81 € TTC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l'INSEE | ||||
3ème | B | Bureaux | 201 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 35,81 € TTC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l'INSEE | ||||
3ème | B | Bureaux | 430 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 35,81 € TTC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l'INSEE | ||||
3ème | B | Bureaux | 322 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 35,81 € TTC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l'INSEE | ||||
Total | 3972 m² |
Description
Immeuble de bureaux situé sur l'artère principale de l'Espace Européen, plus grand Parc Tertiaire de l'agglomération. Architecture dynamique de 2 immeubles organisés autour d'un patio intérieur aménagé en jardin contemporain.
Prestations
- Immeuble de belle qualité disposant de plateaux entièrement aménagés et climatisés, édifié sur un parking en sous-sol
- Surfaces rationnelles et divisibles
- Sols : moquette en dalle
- Faux plafonds en dalles minérales incorporant les luminaires
- Plinthes périphériques permettant le passage des courants faibles et forts (câblage selon les lots)
- Double vitrage
- Sanitaires en parties communes
- Ascenseurs panoramiques
- Chauffage et climatisation par système réversibles en faux-plafonds
- Cloisonnement selon les lots
- Immeuble situé en face d'un arrêt de la ligne G et d'un parking public
- L'ensemble des 3 niveaux sera disponnible par plateau complet au 1er juillet 2021 ou à la découpe suivant les lots proposés
- (chauffage et climatisation inclus)
Accessibilité
- Bus : lignes 19 - 70
- BHNS : ligne G reliant la gare TGV en 14 mn
- Accès routier : A4 sortie Schiltigheim
Quartier
Transport
Bus 18
Se restaurer
Restaurant 4, Boulangerie 1
Santé & Services Public
Santé 1
Commerces & Loisirs
Alimentation 1, Commerces 1, Sport 3
Éducation
Crèche 1, Lycée 1
Espace Européen
Espace Européen est un quartier de Schiltigheim
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet