SKYLINE
Rue De La Corderie
67000 Strasbourg
Disponibilité : 2ème semestre 2026
| Réf. : CWS_6337
Surface : 5 242 m² divisibles à partir de 2 300 m²
Loyer : 230 € HT/HC/m²/an
À partir de : 4 000 € /m² HD.HT
Prix de vente : 20 968 000 € HD.HT
Disponibilité : 2ème semestre 2026
Localisation
Surface - Contrat et Conditions
| Étage | Bâtiment | Lot | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ème | EST | Bureaux | 435 m² | 18 mois après signature | 230,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 4 000,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime Fisacel : TVA Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |||
| 5ème | EST | Bureaux | 435 m² | 18 mois après signature | 230,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 4 000,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime Fisacel : TVA Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |||
| 4ème | EST | Bureaux | 435 m² | 18 mois après signature | 230,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 4 000,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime Fisacel : TVA Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |||
| 3ème | EST | Bureaux | 508 m² | 18 mois après signature | 230,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 4 000,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime Fisacel : TVA Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |||
| 2ème | EST | Bureaux | 508 m² | 18 mois après signature | 230,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 4 000,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime Fisacel : TVA Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |||
| 1er | EST | Bureaux | 255 m² | 18 mois après signature | 230,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 4 000,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime Fisacel : TVA Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |||
| 1er | EST | Bureaux | 252 m² | 18 mois après signature | 230,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 4 000,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime Fisacel : TVA Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |||
| RdC | EST | Bureaux | 114 m² | 18 mois après signature | 230,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 4 000,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime Fisacel : TVA Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |||
| 5ème | OUEST | Bureaux | 348 m² | 18 mois après signature | 230,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 4 000,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime Fisacel : TVA Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |||
| 4ème | OUEST | Bureaux | 488 m² | 18 mois après signature | 230,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 4 000,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime Fisacel : TVA Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |||
| 3ème | OUEST | Bureaux | 488 m² | 18 mois après signature | 230,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 4 000,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime Fisacel : TVA Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |||
| 2ème | OUEST | Bureaux | 302 m² | 18 mois après signature | 230,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 4 000,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime Fisacel : TVA Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |||
| 2ème | OUEST | Bureaux | 186 m² | 18 mois après signature | 230,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 4 000,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime Fisacel : TVA Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |||
| 1er | OUEST | Bureaux | 302 m² | 18 mois après signature | 230,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 4 000,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime Fisacel : TVA Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |||
| 1er | OUEST | Bureaux | 186 m² | 18 mois après signature | 230,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 4 000,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime Fisacel : TVA Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |||
| Total | 5242 m² |
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
Le site est situé à proximité immédiate du parking du Heyritz.
Il s'inscrit dans un contexte géographique naturel très puissant : La ceinture Verte, plus particulièrement le parc du Heyritz.
Le quartier Heyritz est situé au Sud du centreville et fait partie du Neudorf. Il fit face à l'Hôpital Civil sur l'autre rive. Une passerelle piétonne est construite pour permettre un lien avec le secteur de l'hôpital.
CUSHMAN et WAKEFIELD et plus particulièrment son département Bureaux, se tient à votre diposition pour vous présenter ce bien. N'hésitez pas à nous contacter !
Honoraires à la charge du Preneur / de l'Acquéreur :
- Location : 15 % HT du loyer annuel HT/HC
- Vente : 5 % HT du prix de vente HD/HF
Accès
- Bus : ligne C1 OU G arrêt Hotel de Police
- Tram : Lignes A, D et E arrêt Etoile-Bourse
- Accès autoroute : Place de l'Etoile
- Le long de la M52 permettant de rejoindre Kehl
- Accès au centre ville par la passerelle donnant vers l'Hopital Civil
Quartier
Transport
Métro / Tram 5, Bus 12, Gare (Krimmeri-Meinau), Parking 6
Se restaurer
Restaurant 18, Boulangerie 8
Santé & Services Public
Police 1, Santé 50, Services Public 1
Commerces & Loisirs
Alimentation 3, Commerces 5, Loisirs culturels 3, Sport 6
Éducation
Crèche 2, École 4, Collège 1, Lycée 1
Neudorf Centre
Neudorf Centre est un quartier de Strasbourg.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Offres similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 5 242 m² divisibles à partir de 2 300 m²
Loyer : 230 € HT/HC/m²/an
À partir de : 4 000 € /m² HD.HT
Prix de vente : 20 968 000 € HD.HT
Disponibilité : 2ème semestre 2026