La Serigraphie
Rue De La Cooperative
67100
Strasbourg
Disponibilité : à convenir
| Réf. : CWS_6387
Surface : 478 m² divisibles à partir de 114 m²
Loyer : 170 € HT/HC/m²/an
À partir de : 2 500 € /m² HD.HT
Prix de vente : 1 195 000 € HD.HT
Disponibilité : à convenir
Localisation
À proximité
2 min à pied
154 m
Surface - Contrat et Conditions
| Étage | Bâtiment | Lot | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RdC | A1 | Locaux com. | 160 m² | à convenir | 180,00 € HT/HC/m²/an | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 2 500,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime fiscal : TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||
| Sous-sol | A1 | Archives | 23 m² | à convenir | 60,00 € HT/HC/m²/an | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 600,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime fiscal : TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||
| RdC | A3 | Locaux com. | 204 m² | à convenir | 170,00 € HT/HC/m²/an | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 2 500,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime fiscal : TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||
| Sous-sol | A3 | Archives | 114 m² | à convenir | 60,00 € HT/HC/m²/an | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 600,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime fiscal : TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||
| RdC | A4 | Locaux com. | 114 m² | à convenir | 180,00 € HT/HC/m²/an | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 2 500,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime fiscal : TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||
| Sous-sol | A4 | Archives | 60 m² | à convenir | 60,00 € HT/HC/m²/an | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 600,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime fiscal : TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||
| Total | 478 m² |
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
Le site STRAS'COOP est la restructuration totale d'un site emblématique situé à l'est de la ville avec accès tram.
Bureaux et commerce dans un esprit industriel au sein d'un programme mixte avec une partie résidentielle, érigés autour d'un espace extérieur arboré
Prestations
- Les surfaces sont livrées brutes, fluides en attente, fenêtres et vitrines réalisées
- Gaine d'extraction pour future VMC (à poser dans les locaux)
- Possibilité de se raccorder au système de chauffage sur nappe (chaud et froid -3°C)
- Bac à graisse, graines d'extraction et Terrasse partagées sur les anciens quais
- Certains lots pourront bénéficier d'une terrase donnant sur le jardin public central
- Parking public en toute proximité
Accès
- Bus : ligne 2 arrêt Coopérative
- Tram : ligne D arrêt Starcoop
- Autoroute A4/A35 à proximité ou A5 (vers l'Allemagne)
Quartier
Transport
Métro / Tram 4, Bus 32
Se restaurer
Restaurant 2
Santé & Services Public
Santé 1, Services Public 1
Commerces & Loisirs
Alimentation 1, Commerces 3, Loisirs culturels 1, Sport 15
Éducation
Crèche 2, École 1
Port du Rhin
Port du Rhin est un quartier de Strasbourg.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Offres similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 478 m² divisibles à partir de 114 m²
Loyer : 170 € HT/HC/m²/an
À partir de : 2 500 € /m² HD.HT
Prix de vente : 1 195 000 € HD.HT
Disponibilité : à convenir