Activités
5 Rue Benjamin Silliman
67116 Reichstett
Réf. : CWS_5992
Surface 1 124 m² divisibles à partir de 143 m²
Loyer à partir de 100 € HT/HC/m²/an
Disponibilité 01/10/2022

Jérôme CLEVENOT
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Bureaux | 20 m² | 01/10/2022 | 125,00 € HT/HC/m²/an | 11,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
RdC | Stockage | 146 m² | 01/10/2022 | 100,00 € HT/HC/m²/an | 11,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
- | Bureaux | 20 m² | 01/10/2022 | 125,00 € HT/HC/m²/an | 11,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
RdC | Stockage | 123 m² | 01/10/2022 | 100,00 € HT/HC/m²/an | 11,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
- | Bureaux | 20 m² | 01/10/2022 | 125,00 € HT/HC/m²/an | 11,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
RdC | Stockage | 143 m² | 01/10/2022 | 100,00 € HT/HC/m²/an | 11,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
- | Bureaux | 20 m² | 01/10/2022 | 125,00 € HT/HC/m²/an | 11,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
RdC | Stockage | 143 m² | 01/10/2022 | 100,00 € HT/HC/m²/an | 11,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
- | Bureaux | 20 m² | 01/10/2022 | 125,00 € HT/HC/m²/an | 11,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
RdC | Stockage | 143 m² | 01/10/2022 | 100,00 € HT/HC/m²/an | 11,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
- | Bureaux | 20 m² | 01/10/2022 | 125,00 € HT/HC/m²/an | 11,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
RdC | Stockage | 143 m² | 01/10/2022 | 100,00 € HT/HC/m²/an | 11,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
- | Bureaux | 20 m² | 01/10/2022 | 125,00 € HT/HC/m²/an | 11,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
RdC | Stockage | 143 m² | 01/10/2022 | 100,00 € HT/HC/m²/an | 11,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | |||||
Total | 1124 m² |
Description
Cellules d'activité, disponibles à la location, au sein d'un immeuble multi-cellules en cours de construction situé au sein d'un parc d'activité de dernière génération.
Ce bien, d'une hauteur de 6 mètres, disposera de portes sectionnelles motorisées de 3 x 3 m et de nombreux parkings.
Idéalement situé, à 15 km de Strasbourg, l'EcoParc Rhénan à Reichstett bénéficie d'une desserte multimodale exceptionnelle (GCO, autoroutes et liaisons ferroviaires).
Le site, développé autour d'un axe structurant traversant, accueille des activités PME/PMI, de logistique, d'artisanat et services, ainsi que des activités de recyclage de matériaux issus de la construction.
Prestations
- Locaux livrés bruts de béton, clos
- couvert, fluides en attente
- (électricité, gaz, eau)
- ACTIVITE/STOCKAGE
- Ossature et charpente métalliques
- isolée
- Toiture bac acier isolé
- Dallage béton quartzé 1.5 T
- Hauteur sous bac : 6 m
- Mus séparatifs coupe-feu
- Eclairage par lanterneaux
- Porte sectionnelle motorisée
- 3 x 3 m dans chaque lot
- Parkings VL extérieurs et couverts pour les deux-roues
- Bureaux
- Entrée indépendante avec digicode
- Vidéo-surveillance
- Chauffage/climatisation réversible
- Sanitaires
- Loyer annuel (HT/HC/m²)
- Bureaux : 125.00
- Activité-Dépôt : 100.00
- Provision annuelle pour charges (HT/m²) : 11.00
- Impôt foncier annuel (HT/m²) : à confirmer
Accessibilité
- Raccordement ferroviaire
- Zone accessible par les autoroutes A4 et A35
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet