Activités
70 Rue De La Plaine Des Bouchers
67100 Strasbourg
Réf. : CWS_5648
Surface 1 027 m² divisibles à partir de 202 m²
Loyer 100 € HT/HC/m²/an
Disponibilité Immédiate

Jérôme CLEVENOT
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Bureaux | 54 m² | Immédiate | 100,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Sous-location (crédit bail immo) | Indexation annuelle selon l'indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l'INSEE, sous réserve de l'activité du futur utilisateur | ||||||
RdC | Activité-dépôt | 207 m² | Immédiate | 100,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Sous-location (crédit bail immo) | Indexation annuelle selon l'indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l'INSEE, sous réserve de l'activité du futur utilisateur | ||||||
Mezzanine | Mezzanine | 50 m² | Immédiate | 100,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Sous-location (crédit bail immo) | Indexation annuelle selon l'indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l'INSEE, sous réserve de l'activité du futur utilisateur | ||||||
1er | Bureaux | 54 m² | Immédiate | 100,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Sous-location (crédit bail immo) | Indexation annuelle selon l'indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l'INSEE, sous réserve de l'activité du futur utilisateur | ||||||
RdC | Activité-dépôt | 207 m² | Immédiate | 100,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Sous-location (crédit bail immo) | Indexation annuelle selon l'indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l'INSEE, sous réserve de l'activité du futur utilisateur | ||||||
Mezzanine | Mezzanine | 50 m² | Immédiate | 100,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Sous-location (crédit bail immo) | Indexation annuelle selon l'indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l'INSEE, sous réserve de l'activité du futur utilisateur | ||||||
1er | Bureaux | 27 m² | Immédiate | 100,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Sous-location (crédit bail immo) | Indexation annuelle selon l'indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l'INSEE, sous réserve de l'activité du futur utilisateur | ||||||
RdC | Activité-dépôt | 151 m² | Immédiate | 100,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Sous-location (crédit bail immo) | Indexation annuelle selon l'indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l'INSEE, sous réserve de l'activité du futur utilisateur | ||||||
Mezzanine | Mezzanine | 25 m² | Immédiate | 100,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Sous-location (crédit bail immo) | Indexation annuelle selon l'indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l'INSEE, sous réserve de l'activité du futur utilisateur | ||||||
1er | Bureaux | 27 m² | Immédiate | 100,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Sous-location (crédit bail immo) | Indexation annuelle selon l'indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l'INSEE, sous réserve de l'activité du futur utilisateur | ||||||
RdC | Activité-dépôt | 150 m² | Immédiate | 100,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Sous-location (crédit bail immo) | Indexation annuelle selon l'indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l'INSEE, sous réserve de l'activité du futur utilisateur | ||||||
Mezzanine | Mezzanine | 25 m² | Immédiate | 100,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Sous-location (crédit bail immo) | Indexation annuelle selon l'indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l'INSEE, sous réserve de l'activité du futur utilisateur | ||||||
Total | 1027 m² |
Description
Bâtiment d'activité multi-cellules, neuf, disponible à la location, offrant des prestations de qualité et idéalement situé sur un axe passant. Norme environnementale RT 2012.
Ce bien, d'une hauteur de 6.5 mètres, disposant d'une porte sectionnelle par lot et d'un accès semi-remorque, est idéalement situé au sein d'un parc tertiaire de l'Eurométropole de Strasbourg, bénéficiant d'un emplacement stratégique aux portes du centre-ville.
Il est aisé de s'y déplacer grâce aux transports en commun, aux vélos (avec piste cyclable qui longe le canal du Rhône au Rhin) ou en voiture, avec l'autoroute à deux pas.
Une multitude de services est également à disposition : traiteur, magasin d'outillage, assurances, supermarchés, restauration, ...
N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir ces locaux d'activité à louer !
Prestations
- Locaux livrés bruts, fluides en
- attente
- Ossature et charpente métalliques
- Accès à chaque lot par 1 porte
- sectionnelle de 4 m x 4 m + 1 porte
- de service
- Nombreux parkings + parc à vélo
- Accès semi-remorque
- Murs : bardage double peau isolé
- Toiture : bac acier isolé
- Hauteur : 6.5 m
- Loyer annuel (HT/HC/m²) : 100.00
Accessibilité
- Bus : ligne 40
- Tram : lignes A et E
- Accès routier : A 35
Quartier
Transport
Métro / Tram 4, Bus 36, Parking 7
Se restaurer
Restaurant 3, Boulangerie 3
Santé & Services Public
Police 1, Santé 25, Services Public 1
Commerces & Loisirs
Alimentation 3, Commerces 6, Loisirs culturels 2, Sport 20
Éducation
Crèche 6, École 4, Collège 4, Lycée 2
Meinau
Meinau est un quartier de Strasbourg.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet