Atlantis
42 Route De Bischwiller
67300
Schiltigheim
Disponibilité : Immédiate
| Réf. : CWS_6810
Surface : 1 750 m² divisibles à partir de 139 m²
Loyer : 150 € HT/HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate
Localisation
Surface - Contrat et Conditions
| Étage | Bâtiment | Lot | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RdC | 01 | Locaux com. | 139 m² | Immédiate | 150,00 € HT/HC/m²/an | 60,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charges du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
| RdC | 02 | Bureaux | 187 m² | à convenir | 150,00 € HT/HC/m²/an | 60,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charges du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
| 1er | 03 | Bureaux | 209 m² | Immédiate | 150,00 € HT/HC/m²/an | 60,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charges du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
| 1er | 04 | Bureaux | 206 m² | Immédiate | 150,00 € HT/HC/m²/an | 60,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charges du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
| 3ème | 05 | Bureaux | 218 m² | Immédiate | 150,00 € HT/HC/m²/an | 60,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charges du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
| 3ème | 06 | Bureaux | 158 m² | Immédiate | 150,00 € HT/HC/m²/an | 60,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charges du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
| 3ème | 07 | Bureaux | 240 m² | Immédiate | 150,00 € HT/HC/m²/an | 60,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charges du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
| 3ème | 08 | Bureaux | 187 m² | Immédiate | 150,00 € HT/HC/m²/an | 60,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charges du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
| 4ème | 10 | Bureaux | 206 m² | Immédiate | 150,00 € HT/HC/m²/an | 60,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charges du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
| Total | 1750 m² |
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
Surfaces de bureaux disponibles au sein de l'immeuble ATLANTIS, site EUROPA situé au coeur de Schiltigheim, sur l'un des principaux axes de la ville. En toute proximité de la Place de Haguenau, en entrée de ville depuis Strasbourg.
Prestations
- Parties communes intégrant à chaque niveau deux blocs sanitaires dont un est PMR
- Parties privatives
- Sol moquette en dalle
- Murs peints
- Faux-plafonds en dalles minérales incorporant des pavés LED
- Plinthes compartimentées en périphérie du bâtiment permettant le passage des courants faibles et forts à mettre en place par le preneur, certains lots bénéficient de cablages pour la mise en place de perches
- Point d'eau et évacuation dans chacun des lots
- Sortie de secours vers escalier extérieur pour chacun des lots en sus de l'escalier intérieur, les lots du RDC et du 1er étage bénéficient de deux sorties de secours extérieurs
- Chauffage/climatisation en faux plafond ou en allège suivant les lots
- Parking(s) : 50 places en sous-sol (niveaux R-1 à R-3), accès direct par ascenseur
- Cloisonnement suivant lot, base dominante d'open space (lots 7 et 8), avec en sus quelques bureaux (4 dont cafet pour le lot1, 3 pour le lot 2, 2 plus local baie informatique pour le lot 3, 1 pour le lot 5)
- Eau, chauffage, climatisation et impôt foncier inclus
- Charges annuelles / Parking sous sol : 80 HT
Accès
- Bus : Ligne L3 arrêt Barr, ligne L6 arrêt Embranchement
- Accès routier : A35 sortie Schiltigheim
Quartier
Transport
Métro / Tram 3, Bus 7
Se restaurer
Restaurant 6, Boulangerie 1
Santé & Services Public
Santé 10
Commerces & Loisirs
Commerces 1, Loisirs culturels 2
Éducation
Crèche 1, École 1
Schiltigheim Sud
Schiltigheim Sud est un quartier de Schiltigheim
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
D
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Offres similaires
Télétravail + Flexibilité = moins de m² de bureaux
Estimation immédiate de vos économies de surfaces avec notre calculateur intelligent
Démarrer la simulationDéjà un compte? Se connecter
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 1 750 m² divisibles à partir de 139 m²
Loyer : 150 € HT/HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate