Location de bureaux
Boulevard De Dresde
67000 Strasbourg
Réf. : CWS_6103
Surface 3 639 m² divisibles à partir de 523 m²
Loyer 220 € HT/HC/m²/an
Disponibilité 4T 2024
Vincent Triponel
Surface
Étage | Bâtiment | Lot | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1.1 | Bureaux | 311 m² | 3T 2025 | 220,00 € HT/HC/m²/an | 25,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
1er | 1.2 | Bureaux | 212 m² | 3T 2025 | 220,00 € HT/HC/m²/an | 25,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
2ème | 2.1 | Bureaux | 311 m² | 3T 2025 | 220,00 € HT/HC/m²/an | 25,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
2ème | 2.2 | Bureaux | 212 m² | 3T 2025 | 220,00 € HT/HC/m²/an | 25,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
3ème | 3.1 | Bureaux | 311 m² | 3T 2025 | 220,00 € HT/HC/m²/an | 25,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
3ème | 3.2 | Bureaux | 183 m² | 3T 2025 | 220,00 € HT/HC/m²/an | 25,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
4ème | 4.1 | Bureaux | 311 m² | 3T 2025 | 220,00 € HT/HC/m²/an | 25,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
4ème | 4.2 | Bureaux | 212 m² | 3T 2025 | 220,00 € HT/HC/m²/an | 25,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
5ème | 5.1 | Bureaux | 311 m² | 3T 2025 | 220,00 € HT/HC/m²/an | 25,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
5ème | 5.2 | Bureaux | 212 m² | 3T 2025 | 220,00 € HT/HC/m²/an | 25,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
6ème | 6.1 | Bureaux | 311 m² | 3T 2025 | 220,00 € HT/HC/m²/an | 25,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
6ème | 6.2 | Bureaux | 212 m² | 3T 2025 | 220,00 € HT/HC/m²/an | 25,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
Etage | 7et 8 | Bureaux | 530 m² | 3T 2025 | 220,00 € HT/HC/m²/an | 25,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
Total | 3639 m² |
Télétravail + Flexibilité = moins de m² de bureaux
Estimation immédiate de vos économies de surfaces avec notre calculateur intelligent
Démarrer la simulationDéjà un compte? Se connecter
Description
Immeuble dernière génération,en cours de construction au sein du Quartier d'Affaires International du Wacken, labellisé HQE Excellent, composé de surfaces tertiaires : 3 840 m²
Ces locaux, disponibles à la location, répondant aux normes HQE Excellent, label E+C-, vous offriront un cadre de travail très agréable.
Vaste espace urbain très central dédié depuis un siècle aux foires et expositions, le Wacken devient aujourd'hui Archipel, quartier d'affaires et de vie d'une exceptionnelle qualité.
C'est entre le quartier des Institutions Européennes et le quartier des banques, qui fait de Strasbourg la seconde place bancaire française, que se développe Archipel, quartier d'affaires à haut niveau de services, associant business et vie sociale, efficacité et détente, performance et développement durable.
Une offre de services diversifiée à toute proximité : logements, commerces, services, hôtellerie, transports en commun,
Le département Bureaux & Investissement de Cushman & Wakefield Strasbourg est à votre entière disposition pour vous apporter plus de précisions concernant ces bureaux à louer à Strasbourg.
N'hésitez plus, contactez-nous !
Prestations
- Immeuble en construction dans le quartier ARCHIPEL WACKEN, répondant aux normes HQE Excellent, label E+C-, sur un terrain d'une superficie de 44 ares
- Il est composé exclusivement de surfaces tertiaires : 3 351 m² de bureaux du R1 au R7+ mezzanines
- L'accès au bâtiment se fera via la placette centrale légèrement réhaussée de la rue
- Les bureaux seront entièrement aménagés (sols, murs, faux plafonds, courant fort, chauffage/rafraichissement .), non cloisonnés
- Effectif maximum bureaux : 1 personne pour 10 m² de surface utile
- Les surfaces décrites dans le tableau joint sont privatives, et doit se rajouter à chacune, sa quote part de parties communes
- 23 Parkings sous-sol dans un immeuble voisin
- Loyer annuel HT - R7 et attique : à confirmer
- Loyer annuel parking : à confirmer
Accessibilité
- Bus : lignes 60, 50 et H BHNS (Bus à haut niveau de service) électrique qui relie la gare au Parlement Européen en 10 minutes, arrêts Parlement Européen/ Wacken
- Tram : lignes E et B, arrêts Parlement Européen/ Wacken
- Accès routier : A35 sortie Wacken
Quartier
Transport
Métro / Tram 6, Bus 6, Parking 11, Taxi 4
Se restaurer
Restaurant 2, Bar 1
Santé & Services Public
Santé 4, Services Public 1
Commerces & Loisirs
Alimentation 1, Commerces 2, Loisirs culturels 2, Sport 10
Éducation
Crèche 1, École 2, Collège 1, Lycée 1
Tivoli
Tivoli est un quartier de Strasbourg.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet