1522
1 Place Adrien Zeller / Allee Du Printemps
67000 Strasbourg
Disponibilité : 1er semestre 2022
| Réf. : CWS_6443
Surface : 4 955 m² divisibles à partir de 381 m²
Loyer à partir de : 215 € HT/HC/m²/an
Disponibilité : 1er semestre 2022
Localisation
Surface - Contrat et Conditions
| Étage | Bâtiment | Lot | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1-BB1 - BB2 | Bureaux | 381 m² | 3T 2026 | 215,00 € HT/HC/m²/an | 35,88 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
| 2ème | 2-BB4 | Bureaux | 395 m² | 3T 2026 | 215,00 € HT/HC/m²/an | 35,88 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
| 3ème | 3-BB5-6 | Bureaux | 394 m² | 3T 2026 | 215,00 € HT/HC/m²/an | 35,88 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
| 4ème | 4-BB07-10 | Bureaux | 747 m² | 3T 2026 | 215,00 € HT/HC/m²/an | 35,88 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
| 5ème | 5-BB11-14 | Bureaux | 697 m² | 3T 2026 | 215,00 € HT/HC/m²/an | 35,88 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
| 6ème | 6-BB15-18 | Bureaux | 697 m² | 3T 2026 | 215,00 € HT/HC/m²/an | 35,88 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
| 7ème | 7-BB19-22 | Bureaux | 695 m² | sous option | 220,00 € HT/HC/m²/an | 35,88 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
| 8ème | 8-BB23-24 | Bureaux | 949 m² | sous option | 220,00 € HT/HC/m²/an | 35,88 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
| Total | 4955 m² |
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
Immeuble de bureaux nouvelle génération au sein du quartier Archipel, idéalement situé sur le quartier d'affaires international du Wacken.
Ces locaux, disponibles à la location, répondent aux normes Breeam Very Good, pour votre plus grand confort.
Vaste espace urbain très central dédié depuis un siècle aux foires et expositions, le Wacken devient aujourd'hui Archipel, quartier d'affaires et de vie d'une exceptionnelle qualité.
C'est entre le quartier des Institutions Européennes et le quartier des banques, qui fait de Strasbourg la seconde place bancaire française, que se développe Archipel, quartier d'affaires à haut niveau de services, associant business et vie sociale, efficacité et détente, performance et développement durable.
Une offre de services diversifiée à toute proximité : logements, commerces, services, hôtellerie, transports en commun,
Accès
- Bus : ligne 7 et BHNS (ligne H) - Bus à haut niveau de service électrique qui relie la gare au Parlement Européen en 10 mn
- Tram : lignes E et B
- Accès routier : A35 sortie Wacken
Quartier
Transport
Métro / Tram 6, Bus 6, Parking 11, Taxi 4
Se restaurer
Restaurant 2, Bar 1
Santé & Services Public
Santé 4, Services Public 1
Commerces & Loisirs
Alimentation 1, Commerces 2, Loisirs culturels 2, Sport 10
Éducation
Crèche 1, École 2, Collège 1, Lycée 1
Tivoli
Tivoli est un quartier de Strasbourg.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
D
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Offres similaires
Télétravail + Flexibilité = moins de m² de bureaux
Estimation immédiate de vos économies de surfaces avec notre calculateur intelligent
Démarrer la simulationDéjà un compte? Se connecter
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 4 955 m² divisibles à partir de 381 m²
Loyer à partir de : 215 € HT/HC/m²/an
Disponibilité : 1er semestre 2022