Bureaux et Activités
DELTALYS
124 Avenue Rene Viviani
69200 Venissieux
Réf. : 156098
Surface 12 961 m² divisibles à partir de 318 m²
Loyer 177 € /m²/an HT HC
Prix 3 100 € /m² HD.HT
Disponibilité 31/12/2025
Karine MAZAUD
Surface
Étage | Surface | Type | Prix Vte | Loyer | Bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
1 | 708 m² | Bureaux | 3100 € /m² HD.HT | 177 € HT/HC/m²/an | ISOCELE I1-1 |
1 | 573 m² | Bureaux | 3100 € /m² HD.HT | 177 € HT/HC/m²/an | ISOCELE I1-2 |
1 | 332 m² | Bureaux | 3100 € /m² HD.HT | 177 € HT/HC/m²/an | SCALENE S1-1 |
1 | 331 m² | Bureaux | 3100 € /m² HD.HT | 177 € HT/HC/m²/an | SCALENE S1-2 |
1 | 323 m² | Bureaux | 3100 € /m² HD.HT | 177 € HT/HC/m²/an | SCALENE S1-3 |
1 | 338 m² | Bureaux | 3100 € /m² HD.HT | 177 € HT/HC/m²/an | SCALENE S1-4 |
2 | 708 m² | Bureaux | 3100 € /m² HD.HT | 177 € HT/HC/m²/an | ISOCELE I2-1 |
2 | 573 m² | Bureaux | 3100 € /m² HD.HT | 177 € HT/HC/m²/an | ISOCELE I2-2 |
2 | 329 m² | Bureaux | 3100 € /m² HD.HT | 177 € HT/HC/m²/an | SCALENE S2-1 |
2 | 331 m² | Bureaux | 3100 € /m² HD.HT | 177 € HT/HC/m²/an | SCALENE S2-2 |
2 | 321 m² | Bureaux | 3100 € /m² HD.HT | 177 € HT/HC/m²/an | SCALENE S2-3 |
2 | 338 m² | Bureaux | 3100 € /m² HD.HT | 177 € HT/HC/m²/an | SCALENE S2-4 |
3 | 708 m² | Bureaux | 3100 € /m² HD.HT | 177 € HT/HC/m²/an | ISOCELE I3-1 |
3 | 573 m² | Bureaux | 3100 € /m² HD.HT | 177 € HT/HC/m²/an | ISOCELE I3-2 |
3 | 329 m² | Bureaux | 3100 € /m² HD.HT | 177 € HT/HC/m²/an | SCALENE S3-1 |
3 | 331 m² | Bureaux | 3100 € /m² HD.HT | 177 € HT/HC/m²/an | SCALENE S3-2 |
3 | 321 m² | Bureaux | 3100 € /m² HD.HT | 177 € HT/HC/m²/an | SCALENE S3-3 |
3 | 338 m² | Bureaux | 3100 € /m² HD.HT | 177 € HT/HC/m²/an | SCALENE S3-4 |
4 | 332 m² | Bureaux | 3100 € /m² HD.HT | 177 € HT/HC/m²/an | SCALENE S4-1 |
4 | 331 m² | Bureaux | 3100 € /m² HD.HT | 177 € HT/HC/m²/an | SCALENE S4-2 |
4 | 323 m² | Bureaux | 3100 € /m² HD.HT | 177 € HT/HC/m²/an | SCALENE S4-3 |
4 | 339 m² | Bureaux | 3100 € /m² HD.HT | 177 € HT/HC/m²/an | SCALENE S4-4 |
RdC | 840 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | 108 € HT/HC/m²/an | ISOCELE I02 |
RdC | 687 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | 108 € HT/HC/m²/an | ISOCELE I01 |
RdC | 318 m² | Locaux Commerciaux | 1850 € /m² HD.HT | 108 € HT/HC/m²/an | ISOCELE I03 - Restaurant |
RdC | 1051 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | 108 € HT/HC/m²/an | SCALENE S01 |
RdC | 935 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | 108 € HT/HC/m²/an | SCALENE S02 |
Total | 12 961 m² | ||||
Bail | 6-9 ans | ||||
Régime fiscal | T.V.A. | ||||
Honoraires | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. |
Description
DELTALYS : un site d'exception disponible à la location ou à l'acquisition - Vénissieux (69200)
Cushman & Wakefield vous propose de découvrir ces bureaux et locaux d'activités à vendre ou à louer sein de l'opération neuve, DELTALYS.
Deltalys conçoit deux structures accueillant des espaces de bureau et des locaux d'activité dans un cadre de type campus.
C'est plus de 12 000 m² de surface dédiées aux activités tertiaires et productives, favorisant la performance des entreprises et le bien-être de leurs occupants.
Le projet vise une certification BREEAM VERY GOOD.
Il bénéficie d'une excellente accessibilité, tant par les transports en commun que par les principaux axes routiers et autoroutiers de la région lyonnaise, offrant une visibilité exceptionnelle.
De plus, une variété de services se trouvent à proximité, tels qu'un centre commercial Carrefour, des commerces locaux, des établissements scolaires, des crèches, des installations sportives, des stations de vélos en libre-service (vélo'v), etc...
Prestations
- ERP : ERP possible
- Nombreux services à proximité
- services(centre commercial Carrefour, commerces de proximité, équipements
- scolaires, crèches, installations sportives, stations vélo'v, etc.)
- Label Bygreenopolis
- ISOCELE-SCALENE
- ERP de type W de 5ème catégorie
- Division verticale en 2 blocs
- Breeam Very Good uniquement sur la partie Bureaux
- Pas de mixité des flux PL et VL
- en Rdc du bat ISOCELE : RIE prévu en rdc (120 couverts)
- Possibilité de réaménager l'aire de retournement PL sur les 3 immeubles si campus
- ISOCELE
- Ratio parking lié à l'activité : 1 place/115 m²
- Ratio parking lié aux bureaux : 1 place/31 m²
- SCALENE
- Ratio parking lié à l'activité : 1 place/105 m²
- Ratio parking lié aux bureaux : 1 place/33 m²
- Surface RDC : 3831 m²
Accessibilité
- Métro Gare de Vénissieux (ligne D) à 7 minutes à pied
- Tram Gare de Vénissieux (T4) à 8 minutes à pied
- SNCF Gare Part-Dieu à 13 min en tramway
- Autoroute Accès autoroutes A43/A7/A6
Quartier
Transport
Bus 4, Parking 3
Se restaurer
Boulangerie 2
Commerces & Loisirs
Commerces 1, Sport 2
Éducation
Crèche 1, École 1
Joliot Curie
Joliot Curie est un quartier de 3 180 habitants de la ville de Vénissieux dont 77 % des habitants sont locataires.
Joliot Curie est un quartier calme avec 92 % d'appartements et 8 % de maisons.
Il y a 40 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Le quartier est situé à 5 km du centre de Lyon ou 19 minutes en voiture.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet