Bureaux
TECHNOSUD
76 Rue De La Plaine Des Bouchers
67100 Strasbourg
Réf. : CWS_2262
Surface 857 m² divisibles à partir de 55 m²
Loyer 100 € HT/HC/m²/an
Prix 1 500 € /m² HD.HT
Disponibilité Immédiate

Laurence LUTZ
Surface
Étage | Bâtiment | Lot | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ème | 178 | Bureaux | 103 m² | Immédiate | 100,00 € HT/HC/m²/an | 16,81 € HT/m²/an | 15 % du loyer annuel HT/HC | T.V.A. | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 1 500,00 € /m² HD.HT | 16,81 € HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HD | Droits d'enregistrement et frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |
4ème | 180 | Bureaux | 96 m² | Immédiate | 100,00 € HT/HC/m²/an | 17,09 € HT/m²/an | 15 % du loyer annuel HT/HC | T.V.A. | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 1 500,00 € /m² HD.HT | 17,09 € HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HD | Droits d'enregistrement et frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |
4ème | 181 | Bureaux | 120 m² | Immédiate | 100,00 € HT/HC/m²/an | 14,89 € HT/m²/an | 15 % du loyer annuel HT/HC | T.V.A. | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 1 500,00 € /m² HD.HT | 14,89 € HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HD | Droits d'enregistrement et frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |
1er | 190 | Bureaux | 134 m² | Immédiate | 100,00 € HT/HC/m²/an | 14,87 € HT/m²/an | 15 % du loyer annuel HT/HC | T.V.A. | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 1 500,00 € /m² HD.HT | 14,87 € HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HD | Droits d'enregistrement et frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |
1er | 191 | Bureaux | 67 m² | Immédiate | 100,00 € HT/HC/m²/an | 14,87 € HT/m²/an | 15 % du loyer annuel HT/HC | T.V.A. | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 1 500,00 € /m² HD.HT | 14,87 € HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HD | Droits d'enregistrement et frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |
1er | 193 | Bureaux | 153 m² | Immédiate | 100,00 € HT/HC/m²/an | 14,87 € HT/m²/an | 15 % du loyer annuel HT/HC | T.V.A. | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 1 500,00 € /m² HD.HT | 14,87 € HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HD | Droits d'enregistrement et frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |
1er | 194 | Bureaux | 55 m² | Immédiate | 100,00 € HT/HC/m²/an | 14,87 € HT/m²/an | 15 % du loyer annuel HT/HC | T.V.A. | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 1 500,00 € /m² HD.HT | 14,87 € HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HD | Droits d'enregistrement et frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |
1er | 195 | Bureaux | 129 m² | Immédiate | 100,00 € HT/HC/m²/an | 14,87 € HT/m²/an | 15 % du loyer annuel HT/HC | T.V.A. | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 1 500,00 € /m² HD.HT | 14,87 € HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HD | Droits d'enregistrement et frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |
Total | 857 m² |
Description
Bureaux, disponibles à la location ou à la vente, selon les lots
Au sein du Parc de la Plaine des Bouchers différents lots disponibles - Fibre dans l'immeuble
Idéalement situés au sein d'un espace mixte (bureaux et activité) de l'Eurométropole de Strasbourg, ils bénéficient d'un emplacement stratégique aux portes du centre-ville au coeur de la Meinau.
Il est aisé de s'y déplacer grâce aux transports en commun, aux vélos (avec piste cyclable qui longe le canal du Rhône au Rhin) ou en voiture, avec l'autoroute à deux pas.
Une multitude de services est également à disposition : traiteur, magasin d'outillage, assurances, supermarchés, restauration, ...
N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir ces bureaux à louer ou à vendre !
Prestations
- Dans un site clos, immeuble disposant d'un ascenseur
- Moquettes antistatiques en dalles interchangeables
- Plinthes techniques avec passage des courants faibles et forts
- Chauffage par convecteurs électriques
- Possibilité de climatisation
- Faux plafonds avec luminaires encastrés
- Sanitaires en parties communes
- Cloisonnement intérieur selon les lots
- Possibilité de location de parkings extérieurs (nombre de place à confirmer en fonction des lots)
- Immeuble fibré
Accessibilité
- Tram : ligne A et Bus : ligne 7
- Accès routier : A 35
Quartier
Transport
Métro / Tram 4, Bus 36, Parking 7
Se restaurer
Restaurant 3, Boulangerie 3
Santé & Services Public
Police 1, Santé 25, Services Public 1
Commerces & Loisirs
Alimentation 3, Commerces 6, Loisirs culturels 2, Sport 20
Éducation
Crèche 6, École 4, Collège 4, Lycée 2
Meinau
Meinau est un quartier de Strasbourg.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet