Activités
INNOVESPACE FRESNES
Avenue Edouard Herriot
94260 Fresnes
Réf. : 179501
Surface 9 767 m² divisibles à partir de 132 m²
Loyer à partir de 170 € /m²/an HT HC
Disponibilité 30/06/2024
Franck LEMENAND
Surface
Étage | Surface | Type | Loyer | Bâtiment |
---|---|---|---|---|
RdC | 182 m² | Commerce | 330 € HT/HC/m²/an | Bât A Lot A2 |
RdC | 182 m² | Commerce | 330 € HT/HC/m²/an | Bât A Lot A3 |
RdC | 182 m² | Commerce | 330 € HT/HC/m²/an | Bât A Lot A4 |
RdC | 182 m² | Commerce | 330 € HT/HC/m²/an | Bât A Lot A5 |
RdC | 182 m² | Commerce | 330 € HT/HC/m²/an | Bât A Lot A6 |
RdC | 182 m² | Commerce | 330 € HT/HC/m²/an | Bât A Lot A7 |
RdC | 180 m² | Commerce | 330 € HT/HC/m²/an | Bât A Lot A1 |
RdC | 180 m² | Commerce | 330 € HT/HC/m²/an | Bât A Lot A8 |
1 | 144 m² | Activités | 195 € HT/HC/m²/an | Bât A Lot A10 |
1 | 144 m² | Activités | 195 € HT/HC/m²/an | Bât A Lot A11 |
1 | 144 m² | Activités | 195 € HT/HC/m²/an | Bât A Lot A12 |
1 | 144 m² | Activités | 195 € HT/HC/m²/an | Bât A Lot A13 |
1 | 144 m² | Activités | 195 € HT/HC/m²/an | Bât A Lot A14 |
1 | 144 m² | Activités | 195 € HT/HC/m²/an | Bât A Lot A15 |
1 | 140 m² | Activités | 195 € HT/HC/m²/an | Bât A Lot A9 |
1 | 140 m² | Activités | 195 € HT/HC/m²/an | Bât A Lot A16 |
RdC | 132 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât B |
1 | 125 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât B |
Total Cellule Lot B2 | 257 m² | Activités | 170 € HT/HC/m²/an | Bât B Lot B2 |
RdC | 132 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât B |
1 | 125 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât B |
Total Cellule Lot B3 | 257 m² | Activités | 170 € HT/HC/m²/an | Bât B Lot B3 |
RdC | 132 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât B |
1 | 125 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât B |
Total Cellule Lot B4 | 257 m² | Activités | 170 € HT/HC/m²/an | Bât B Lot B4 |
RdC | 132 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât B |
1 | 125 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât B |
Total Cellule Lot B5 | 257 m² | Activités | 170 € HT/HC/m²/an | Bât B Lot B5 |
RdC | 132 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât B |
1 | 125 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât B |
Total Cellule Lot B6 | 257 m² | Activités | 170 € HT/HC/m²/an | Bât B Lot B6 |
RdC | 132 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât B |
1 | 125 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât B |
Total Cellule Lot B7 | 257 m² | Activités | 170 € HT/HC/m²/an | Bât B Lot B7 |
RdC | 132 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât B |
1 | 125 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât B |
Total Cellule Lot B8 | 257 m² | Activités | 170 € HT/HC/m²/an | Bât B Lot B8 |
RdC | 127 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât B |
1 | 121 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât B |
Total Cellule Lot B1 | 248 m² | Activités | 170 € HT/HC/m²/an | Bât B Lot B1 |
RdC | 127 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât B |
1 | 121 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât B |
Total Cellule Lot B9 | 248 m² | Activités | 170 € HT/HC/m²/an | Bât B Lot B9 |
RdC | 175 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât C |
1 | 168 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât C |
Total Cellule Lot C2 | 343 m² | Activités | 170 € HT/HC/m²/an | Bât C Lot C2 |
RdC | 175 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât C |
1 | 168 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât C |
Total Cellule Lot C3 | 343 m² | Activités | 170 € HT/HC/m²/an | Bât C Lot C3 |
RdC | 175 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât C |
1 | 168 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât C |
Total Cellule Lot C4 | 343 m² | Activités | 170 € HT/HC/m²/an | Bât C Lot C4 |
RdC | 175 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât C |
1 | 168 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât C |
Total Cellule Lot C5 | 343 m² | Activités | 170 € HT/HC/m²/an | Bât C Lot C5 |
RdC | 175 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât C |
1 | 168 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât C |
Total Cellule Lot C6 | 343 m² | Activités | 170 € HT/HC/m²/an | Bât C Lot C6 |
RdC | 175 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât C |
1 | 168 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât C |
Total Cellule Lot C7 | 343 m² | Activités | 170 € HT/HC/m²/an | Bât C Lot C7 |
RdC | 175 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât C |
1 | 168 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât C |
Total Cellule Lot C8 | 343 m² | Activités | 170 € HT/HC/m²/an | Bât C Lot C8 |
RdC | 175 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât C |
1 | 168 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât C |
Total Cellule Lot C9 | 343 m² | Activités | 170 € HT/HC/m²/an | Bât C Lot C9 |
RdC | 173 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât C |
1 | 163 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât C |
Total Cellule Lot C1 | 336 m² | Activités | 170 € HT/HC/m²/an | Bât C Lot C1 |
RdC | 155 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât C |
1 | 145 m² | Activités | 170 € /m²/an HT HC | Bât C |
Total Cellule Lot C10 | 300 m² | Activités | 170 € HT/HC/m²/an | Bât C Lot C10 |
2 | 152 m² | Activités | 190 € HT/HC/m²/an | Bât C Lot C12 |
2 | 152 m² | Activités | 190 € HT/HC/m²/an | Bât C Lot C13 |
2 | 152 m² | Activités | 190 € HT/HC/m²/an | Bât C Lot C14 |
2 | 152 m² | Activités | 190 € HT/HC/m²/an | Bât C Lot C15 |
2 | 152 m² | Activités | 190 € HT/HC/m²/an | Bât C Lot C16 |
2 | 152 m² | Activités | 190 € HT/HC/m²/an | Bât C Lot C17 |
2 | 152 m² | Activités | 190 € HT/HC/m²/an | Bât C Lot C18 |
2 | 152 m² | Activités | 190 € HT/HC/m²/an | Bât C Lot C19 |
2 | 148 m² | Activités | 190 € HT/HC/m²/an | Bât C Lot C20 |
2 | 132 m² | Activités | 190 € HT/HC/m²/an | Bât C Lot C11 |
Total | 9 767 m² | |||
Bail | 3-6-9 ans | |||
Régime fiscal | T.V.A. | |||
Honoraires | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | |||
Charges locatives | 12 € HT/m²/an |
Description
À louer : locaux d'activités de 9 767 m² situés sur l'Avenue Edouard Herriot, 94260 Fresnes, France.
Ces espaces polyvalents sont divisibles à partir de 132 m², offrant une grande flexibilité pour répondre à vos besoins spécifiques.
Situés dans une zone d'activité stratégique avec un excellent accès aux principales voies de communication, ces locaux sont idéaux pour divers usages professionnels.
Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, contactez-nous dès aujourd'hui.
Prestations
- INNOVESPACE Fresnes s'inscrit dans un environnement urbain mêlant logements, commerces et activités économiques
- Cet ensemble immobilier de 9 763 m² est composé de 3 bâtiments
- Bât. A de 2 593 m² accueillant des commerces en RDC et des locaux d'activités tertiaire en R+1;
- Bât. B de 2 295 m² accueillant des locaux d'activités
- Bât. C de 4 875 m² accueillant des locaux d'activités en RDC et R+1. Au total, 45 lots sont disponibles à la location
- Site clos et sécurisé (portail motorisé; interphone)
- Triple labélisation : BREEAM, Biodivercity, E+C
- Commerce : HSP de 6,50m ; Vitrage de type retardateur d'effraction ; livraison brute de béton (fluide en attente)
- Activité : HSP de 4,50m ; charge au sol de 3T/m² ; porte sectionnelle de 4x4,5m ; 2 monte-charge ;
- Électricité : tarif bleu ou jaune selon la cellule
- Éclairage industriel de 250 lux moyen
- Surface RDC : 4358 m²
Accessibilité
- Autoroute A86, RD126
- Bus Bus arrêt "Le Clos de la Garenne" ou "Montjean"
- RER RER B "Antony" à 2,2 kms
- RER RER C "chemin d'Antony" à 1,8 kms
- Aéroport Orly à 7 kms
Quartier
Transport
Bus 22, Parking 2
Santé & Services Public
Santé 3, Services Public 1
Commerces & Loisirs
Alimentation 2, Commerces 2, Loisirs culturels 1, Sport 3
Éducation
Crèche 3, École 2, Collège 1
Centre-ville
Le centre-ville de Fresnes est un quartier de 4 980 habitants dont 59 % des habitants sont propriétaires.
Centre-ville est un quartier calme avec 90 % d'appartements et 10 % de maisons.
Il y a 50 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un supermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Le quartier est situé à 11 km du centre de Paris ou 31 minutes en voiture.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet