Activités
NOBEL Parc - Bâtiment D
Rue Michael Faraday
67540 Ostwald
Réf. : CWS_5751
Surface 4 100 m² divisibles à partir de 205 m²
Prix 1 068 € /m² HD.HT
Disponibilité 4T 2021
Jérôme CLEVENOT
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RdC | Show Room | 205 m² | 4T 2021 | 1 237,80 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||
RdC | Activité-dépôt | 300 m² | 4T 2021 | 1 200,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||
RdC | Activité-dépôt | 300 m² | 4T 2021 | 1 360,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||
RdC | Activité-dépôt | 380 m² | 4T 2021 | 1 073,68 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||
RdC | Activité-dépôt | 380 m² | 4T 2021 | 1 073,68 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||
RdC | Activité-dépôt | 365 m² | 4T 2021 | 1 067,67 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||
RdC | Activité-dépôt | 365 m² | 4T 2021 | 1 067,67 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||
RdC | Activité-dépôt | 365 m² | 4T 2021 | 1 067,67 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||
RdC | Activité-dépôt | 380 m² | 4T 2021 | 1 072,89 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||
RdC | Activité-dépôt | 380 m² | 4T 2021 | 1 072,89 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||
RdC | Activité-dépôt | 380 m² | 4T 2021 | 1 072,89 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||
RdC | Show Room | 300 m² | 4T 2021 | 1 450,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | ||||||||
Total | 4100 m² |
Description
Bâtiment d'activité au sein d'un parc à construire.
Architecture moderne et prestations de qualité adaptées à votre activité.
Prestations
- Locaux livrés bruts, clos couvert,
- fluides en attente
- Aménagement sur mesure, selon
- vos besoins, en sus
- Possibilité de combiner plusieurs lots
- Parkings
- STOCKAGE - ATELIER
- Hauteur libre : 7.2 m
- Porte sectionnelle 3 x 3.5 m
- Quai pour certains lots
- Charge admissible sur dallage :
- 3T/m²
- BUREAUX
- A créer selon besoins
- MEZZANINES
- Mezzanine avec escalier de 60 à 80 m² pour tous les lots, disposant de fenêtres permettant la création de bureaux
- Prix de vente (HT/HD/HF/lot) :
- Show-room
- Lot D01 : 253 750.00
- Lot D12 : 435 000.00
- Activité-Dépôt :
- Lot D02 : 360 000.00
- Lots D03, D04, D05 : 408 000.00
- Lots D06, D07, D08 : 389 700.00
- Lots D09, D10, D11 : 407 700.00
Accessibilité
- Zone accessible par A 35 sortie La Vigie
- Bus : lignes 57 et 62, arrêt La Vigie
- Gare SNCF à 8 minutes à pied
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet