Activités
LES PORTES DE LA SOIE - B C D
Rue Marius Grosso
69120 Vaulx En Velin
Réf. : 179907
Surface 5 536 m² divisibles à partir de 318 m²
Loyer à partir de 102 € /m²/an HT HC
Disponibilité 31/10/2023

Alexia Chapit
Surface
Étage | Surface | Type | Loyer | Bâtiment |
---|---|---|---|---|
Mezzanine | 42 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât B |
Mezzanine | 42 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât B |
Mezzanine | 42 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât B |
Mezzanine | 42 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât B |
Mezzanine | 42 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât B |
Rez de chaussée | 41 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât B B01 |
Rez de chaussée | 41 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât B B02 |
Rez de chaussée | 41 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât B B03 |
Rez de chaussée | 41 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât B B03 |
Rez de chaussée | 41 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât B B03 |
Mezzanine | 57 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât C |
Rez de chaussée | 41 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât C |
Mezzanine | 42 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât C |
Mezzanine | 42 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât C |
Rez de chaussée | 41 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât C |
Mezzanine | 42 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât C |
Rez de chaussée | 56 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât C C01 |
Rez de chaussée | 41 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât C C01 |
Rez de chaussée | 67 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât D |
Mezzanine | 47 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât D |
Rez de chaussée | 41 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât D |
Mezzanine | 42 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât D |
Rez de chaussée | 41 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât D |
Mezzanine | 84 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât D |
Rez de chaussée | 82 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât D |
Mezzanine | 85 m² | Bureaux | Nous consulter | Bât D |
Rez de chaussée | 333 m² | Activités | Nous consulter | Bât B B01 |
Mezzanine | 77 m² | Activités | Nous consulter | Bât B |
Total Cellule B01 | 493 m² | Activités | 103.05 € HT/HC/m²/an | Bât B B01 |
Rez de chaussée | 205 m² | Activités | Nous consulter | Bât B B02 |
Mezzanine | 34 m² | Activités | Nous consulter | Bât B |
Total Cellule B02 | 322 m² | Activités | 104.18 € HT/HC/m²/an | Bât B B02 |
Rez de chaussée | 205 m² | Activités | Nous consulter | Bât B B03 |
Mezzanine | 34 m² | Activités | Nous consulter | Bât B |
Total Cellule B03 | 322 m² | Activités | 104.18 € HT/HC/m²/an | Bât B B03 |
Rez de chaussée | 319 m² | Activités | Nous consulter | Bât C C01 |
Mezzanine | 49 m² | Activités | Nous consulter | Bât C |
Total Cellule C01 | 481 m² | Activités | 103.2 € HT/HC/m²/an | Bât C C01 |
Rez de chaussée | 229 m² | Activités | Nous consulter | Bât D |
Mezzanine | 77 m² | Activités | Nous consulter | Bât D |
Total Cellule D01 | 420 m² | Activités | 101.96 € HT/HC/m²/an | Bât D D01 |
Rez de chaussée | 205 m² | Activités | Nous consulter | Bât B B03 |
Mezzanine | 34 m² | Activités | Nous consulter | Bât B |
Total Cellule B04 | 322 m² | Activités | 104.18 € HT/HC/m²/an | Bât B B04 |
Rez de chaussée | 205 m² | Activités | Nous consulter | Bât B B03 |
Mezzanine | 34 m² | Activités | Nous consulter | Bât B |
Total Cellule B05 | 322 m² | Activités | 104.18 € HT/HC/m²/an | Bât B B05 |
Rez de chaussée | 205 m² | Activités | Nous consulter | Bât C |
Mezzanine | 34 m² | Activités | Nous consulter | Bât C |
Total Cellule C02 | 322 m² | Activités | 104.18 € HT/HC/m²/an | Bât C C02 |
Rez de chaussée | 205 m² | Activités | Nous consulter | Bât C C01 |
Mezzanine | 34 m² | Activités | Nous consulter | Bât C |
Total Cellule C03 | 322 m² | Activités | 104.18 € HT/HC/m²/an | Bât C C03 |
Rez de chaussée | 205 m² | Activités | Nous consulter | Bât C |
Mezzanine | 34 m² | Activités | Nous consulter | Bât C |
Total Cellule C04 | 322 m² | Activités | 104.18 € HT/HC/m²/an | Bât C C04 |
Rez de chaussée | 205 m² | Activités | Nous consulter | Bât D |
Mezzanine | 34 m² | Activités | Nous consulter | Bât D |
Total Cellule D03 | 322 m² | Activités | 104.18 € HT/HC/m²/an | Bât D D03 |
Rez de chaussée | 331 m² | Activités | Nous consulter | Bât D |
Mezzanine | 35 m² | Activités | Nous consulter | Bât D |
Total Cellule D04 | 491 m² | Activités | 101.96 € HT/HC/m²/an | Bât D D04 |
Rez de chaussée | 666 m² | Activités | Nous consulter | Bât D |
Mezzanine | 242 m² | Activités | Nous consulter | Bât D |
Total Cellule D05 | 1075 m² | Activités | 101.96 € HT/HC/m²/an | Bât D D05 |
Total | 5,536 m² | |||
86 place(s) de parking | ||||
Bail | 6-9 ans | |||
Régime fiscal | T.V.A. | |||
Honoraires | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. |
Description
Cushman & Wakefield vous propose à la location dans un parc d'activité nouvelle génération sur 4 bâtiments industriels A, B, C et D sur la commune de Vaulx en Velin.
Ce parc de 10 780 m² nommé les "Portes de la Soie" est composé de 3 bâtiments industriels nouvelle génération divisible à partir de 320 m².
Chaques lots disposent des prestations suivantes :
- Bureaux aménagés en RDC et mezzanine
- Porte d'accès plain pied 4X4 m
- Dalle industrielle 3t / m²
- Hauteur libre 6 m sous charpente
- Photovoltaïque en toiture
Cet ensemble est certifié BREEAM GOOD est permet de répondre au différente politique RSE.
Idéalement situé au coeur du secteur Carré de Soie en façade du BUE, ce site bénéficie d'une visibilité exceptionnelle.
Proches des grands axes routiers et autoroutiers ainsi que des transports en commun (Tram T3 et métro ligne A carré de soie).
Prestations
- Emplacement stratégique, mêlant dynamisme tertiaire et vie de quartier (nombreux services, restauration, centre commercial à proximité...)
- Excellente visibilité
- 4 bâtiments
- Cellules d'activité dès 320 m² adaptables selon les besoins
- 25% de la surface en bureaux
- Espaces verts
- 25 places vélos avec station de recharge
- Charges admissibles
- Activité Rdc 3 000 kg/m²
- Plancher R+1 et R+2 : 750 kg/m²
- Bâtiment A
- 2 lots avec terrasse
- Charpente métallique
- Planchers mixtes métal/béton armé
- Toiture bac acier étanché
- Hauteurs libres : 3,35-4,35 m
- Porte sectionnelle motorisée à chaque lot du rdc
- Bâtiments B-C-D
- Activités mixtes, espace de stockage et bureaux rdc / mezzanine
- Bâtiments en structure bois et métal
- Toiture bac acier
- Hauteur libre sous charpente : 6 m
- HSFP sous mezzanine : 2,6 m
- Porte sectionnelle motorisée à chaque lot
Accessibilité
- Métro Vaulx-En-Velin La Soie (métro A)
- Tram Vaulx-En-Velin La Soie (Tram T3)
- SNCF Gare Part-Dieu à moins de 13 min
- Accès routier Accès direct Bd Urbain Est et Bd périph. L. Bonnevay
- Autoroute A43 à proximité
- Avion Aéroport Lyon St Ex. à 20 min environ
Quartier
Transport
Métro / Tram 6, Bus 59, Parking 7, Vélo 2
Se restaurer
Restaurant 2, Boulangerie 3
Santé & Services Public
Santé 3, Services Public 1
Commerces & Loisirs
Alimentation 1, Commerces 5, Loisirs culturels 1, Sport 7
Éducation
Crèche 2, École 3, Collège 1, Lycée 1
Vaulx en Velin Sud
Vaulx en Velin Sud est un quartier de 6 690 habitants de la ville de Vaulx-en-Velin dont 33 % des habitants sont propriétaires.
Vaulx en Velin Sud est un quartier calme avec 68 % d'appartements et 32 % de maisons.
Il y a 140 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Le quartier est situé à 8 km du centre de Lyon ou 26 minutes en voiture.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet