Bureaux
WOODY PARC
Rue Paysage
67810 Holtzheim
Réf. : CWS_5889
Surface 1 006 m² divisibles à partir de 86 m²
Loyer 155 € HT/HC/m²/an
Disponibilité 1T 2024

Laurence LUTZ
Surface
Étage | Bâtiment | Lot | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RdC | 01 | Bureaux | 102 m² | 1T 2024 | 155,00 € HT/HC/m²/an | 20,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
RdC | 02 | Bureaux | 86 m² | 1T 2024 | 155,00 € HT/HC/m²/an | 20,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
1er | 03 | Bureaux | 221 m² | 1T 2024 | 155,00 € HT/HC/m²/an | 20,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
1er | 04 | Bureaux | 188 m² | 1T 2024 | 155,00 € HT/HC/m²/an | 20,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
2ème | 05 | Bureaux | 221 m² | 1T 2024 | 155,00 € HT/HC/m²/an | 20,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
2ème | 06 | Bureaux | 188 m² | 1T 2024 | 155,00 € HT/HC/m²/an | 20,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
Total | 1006 m² |
Télétravail + Flexibilité = moins de m² de bureaux
Estimation immédiate de vos économies de surfaces avec notre calculateur intelligent
Démarrer la simulationDéjà un compte? Se connecter
Description
Immeuble de bureaux en cours de construction dans la zone d'activité de Holtzheim, certifié BREEAM VERY GOOD.
Bureaux rationnels permettant d'être cloisonnés ou de fonctionner en open-space, disponibles à la location.
Très nombreux parkings sur site
Prestations
- Revêtement sol
- Revêtement mural en toile de verre peinte
- Faux-plafonds avec led
- Plinthes pour passage courants faibles et forts
- Screen extérieurs
- Sanitaires en parties communes à chaque niveau
- Ascenseur dans l'immeuble
- Chauffage/climatisation par système réversible - bouches en faux plafond
- Possibilité de privatiser l'immeuble en cas de location de l'ensemble
- Parking(s)
- Impôt foncier : non connu
Accessibilité
- Zone accessible par l'autoroute A35, sortie Aéroport d'Entzheim
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet