Location de bureaux
MAISON 115
115 Rue Du Port Du Rhin
67000 Strasbourg
Réf. : CWS_6250
Surface 636 m² divisibles à partir de 30 m²
Loyer à partir de 145 € HT/HC/m²/an
Disponibilité 3è Trim. 2025
Vincent Triponel
Surface
Étage | Bâtiment | Lot | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RdC | 01 | Bureaux prof. | 117 m² | 01/12/2025 | 145,00 € HT/HC/m²/an | 25 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | ||||||
RdC | 02 | Bureaux prof. | 50 m² | 01/12/2025 | 145,00 € HT/HC/m²/an | 25 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | ||||||
1er | 04 | Bureaux | 84 m² | 01/12/2025 | 185,00 € HT/HC/m²/an | 25 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | ||||||
1er | 05 | Bureaux | 121 m² | 01/12/2025 | 185,00 € HT/HC/m²/an | 25 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | ||||||
1er | 06 | Bureaux | 61 m² | 01/12/2025 | 185,00 € HT/HC/m²/an | 25 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | ||||||
1er | 07 | Bureaux | 82 m² | 01/12/2025 | 185,00 € HT/HC/m²/an | 25 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | ||||||
2ème | 10 | Bureaux | 61 m² | 01/12/2025 | 865,57 € HT/HC/m²/an | 25 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | ||||||
2ème | 11a | Bureaux | 30 m² | 01/12/2025 | 880,00 € HT/HC/m²/an | 25 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | ||||||
2ème | 11b | Bureaux | 30 m² | 01/12/2025 | 880,00 € HT/HC/m²/an | 25 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | ||||||
Total | 636 m² |
Télétravail + Flexibilité = moins de m² de bureaux
Estimation immédiate de vos économies de surfaces avec notre calculateur intelligent
Démarrer la simulationDéjà un compte? Se connecter
Description
Secteur des Deux-Rives et plus précisément dans le quartier des COOP, immeuble tertiaire à construire en RDC + 6 étages - Bureaux en étage, local dédié à une activité de service en rez-de-chaussée.
La Maison 115 bénéficie d'un accès facile, elle se situe au pied de l'arrêt de tram StarCoop-Petit Rhin de la ligne D, et de l'arrêt Capitainerie (ligne 2 du bus).
Ce bâtiment s'implante bien dans le paysage industriel du Port du Rhin de par son architecture avec sa couleur et sa forme qui rappele un silo à grains, la brique et le zinc en toiture.
Le secteur des Deux Rives à Strasbourg se développe à de l'ouest de la ville par la réhabilitation des friches portuaires. Ce secteur s'étale sur 250 hectares, du Heyritz à Kehl en Allemagne. et se compléte par le tram reliant Strasbourg à Kehl.
CUSHMAN ET WAKEFIELD Strasbourg, propose de vous présenter ce nouveaux et vous faire découvrir ces locaux.
Prestations
- Située dans le Quartier Coop en face de la Capitainerie et au nord de la Virgule, la Maison 115 s'inscrit dans la réalisation de nouveaux projets tertiaires
- Un local en rez-de-chaussée est déstiné à une activité de service, les 6 étages suivants sont des plateaux de bureaux
- Un grand parking public (Silo Coop) se trouve à l'entrée du quartier Coop
- Revêtement de sol
- Murs peints
- Faux plafond en dalles comprenant luminaires led
- Plinthes permettant le passage des courants faibles et forts
- Chauffage et climatisation réversible en faux-plafond
- Chauffage et rafraichissement au sol
- Les locaux professionnels en rez-de-chaussée sont livrés brut de béton
- Les cellules en étage sont livrées en finition bureau
- Le 1er étage se loue au travers d'un bail commercial
- le 2ème étage se loue au poste de travail suivant un contrat de mise à disposition de locaux de type coworking
- Impôt foncier : exonération partielle durant les 2 premières années après la livraison
- Le loyer indiqué sera à indexer en date de livraison
Accessibilité
- Bus : ligne 2- arrêt Capitainerie
- Tram : ligne D - arrêt StarCoop - Petit Rhin
- Autoroute A4/A35 à proximité ou A5 (vers l'Allemagne)
Quartier
Transport
Métro / Tram 4, Bus 32
Se restaurer
Restaurant 2
Santé & Services Public
Santé 1, Services Public 1
Commerces & Loisirs
Alimentation 1, Commerces 3, Loisirs culturels 1, Sport 15
Éducation
Crèche 2, École 1
Port du Rhin
Port du Rhin est un quartier de Strasbourg.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet