Location de bureaux et activités
PARC DU TECHNOPOLIS
3 Avenue Du Canada
91940 Les Ulis
Réf. : 100205
Surface 19 717 m² divisibles à partir de 90 m²
Loyer à partir de 120 € /m²/an HT HC
Disponibilité voir le tableau des surfaces

Lisa BERVEGLIERI
Surface
Étage | Surface | Type | Loyer | Bâtiment |
---|---|---|---|---|
Etage 1 | 906 m² | Bureaux | 120 € HT/HC/m²/an | ALPHA AB10 |
Etage 1 | 280 m² | Bureaux | 120 € HT/HC/m²/an | ALPHA AB14 |
Etage 1 | 118 m² | Bureaux | 120 € HT/HC/m²/an | ALPHA AB15 |
Etage 1 | 318 m² | Bureaux | 120 € HT/HC/m²/an | ALPHA AB17 |
Etage 1 | 186 m² | Bureaux | 120 € HT/HC/m²/an | ALPHA AB19 + AB13 |
Etage 1 | 1130 m² | Bureaux | 130 € HT/HC/m²/an | ATHOS |
Etage 1 | 414 m² | Bureaux | 120 € HT/HC/m²/an | EPSILON EB11 |
Etage 1 | 728 m² | Bureaux | 120 € HT/HC/m²/an | GAMMA GB11 |
Etage 1 | 630 m² | Bureaux | 120 € HT/HC/m²/an | OMEGA OB11 |
Etage 1 | 700 m² | Bureaux | 120 € HT/HC/m²/an | OMEGA OB12 |
Etage 1 | 1116 m² | Bureaux | 120 € HT/HC/m²/an | PARNASSE |
Etage 1 | 528 m² | Bureaux | 120 € HT/HC/m²/an | SIGMA SB12 |
Etage 1 | 207 m² | Bureaux | 120 € HT/HC/m²/an | ZETA ZB12 |
Etage 1 | 247 m² | Bureaux | 120 € HT/HC/m²/an | ZETA ZB13 |
Etage 1 | 247 m² | Bureaux | 120 € HT/HC/m²/an | ZETA ZB14 |
Etage 2 | 675 m² | Bureaux | 120 € HT/HC/m²/an | ALPHA AB21 |
Etage 2 | 305 m² | Bureaux | 120 € HT/HC/m²/an | ALPHA AB22 |
Etage 2 | 369 m² | Bureaux | 120 € HT/HC/m²/an | ALPHA AB23 |
Etage 2 | 1130 m² | Bureaux | 130 € HT/HC/m²/an | ATHOS |
Etage 2 | 372 m² | Bureaux | 120 € HT/HC/m²/an | BETA BB23 |
Etage 2 | 1716 m² | Bureaux | 120 € HT/HC/m²/an | OMEGA OB21 |
Etage 2 | 1116 m² | Bureaux | 120 € HT/HC/m²/an | PARNASSE |
Etage 2 | 540 m² | Bureaux | 120 € HT/HC/m²/an | SIGMA SB21 |
Etage 2 | 540 m² | Bureaux | 120 € HT/HC/m²/an | SIGMA SB22 |
Etage 2 | 540 m² | Bureaux | 120 € HT/HC/m²/an | SIGMA SB24 |
Etage 3 | 831 m² | Bureaux | 130 € HT/HC/m²/an | ATHOS |
Etage 3 | 834 m² | Bureaux | 120 € HT/HC/m²/an | PARNASSE |
Rez de chaussée | 155 m² | Activités | 85 € HT/HC/m²/an | EPSILON EA05 |
Rez de chaussée | 1125 m² | Activités | 85 € HT/HC/m²/an | PARNASSE |
Rez de chaussée | 479 m² | Activités | 85 € HT/HC/m²/an | THETA TA03 |
Rez de chaussée | 283 m² | Activités | 85 € HT/HC/m²/an | GAMMA GA03 |
Rez de chaussée | 294 m² | Activités | 85 € HT/HC/m²/an | SIGMA SA01 |
Rez de chaussée | 391 m² | Activités | 85 € HT/HC/m²/an | ALPHA AA03 + AA05 |
Rez de chaussée | 90 m² | Activités | 85 € HT/HC/m²/an | ALPHA AA02 |
Rez de chaussée | 222 m² | Activités | 85 € HT/HC/m²/an | GAMMA GA04 |
Rez de chaussée | 238 m² | Activités | 85 € HT/HC/m²/an | GAMMA GA01 |
Rez de chaussée | 294 m² | Activités | 85 € HT/HC/m²/an | SIGMA SA01 |
Rez de chaussée | 286 m² | Activités | 85 € HT/HC/m²/an | SIGMA SA01 |
Rez de chaussée | 286 m² | Activités | 85 € HT/HC/m²/an | SIGMA SA01 |
Rez de chaussée | 260 m² | Activités | 85 € HT/HC/m²/an | ALPHA AA04 |
Rez de chaussée | 1135 m² | Activités | 130 € HT/HC/m²/an | ATHOS |
Rez de chaussée | 217 m² | Activités | 85 € HT/HC/m²/an | EPSILON EA04 |
Rez de chaussée | 217 m² | Activités | 85 € HT/HC/m²/an | ZETA |
Total | 22,695 m² | |||
55 Parking(s) intérieur(s)
17 Parking(s) intérieur(s) 49 Parking(s) extérieur(s) 47 Parking(s) intérieur(s) |
||||
Bail | 3-6-9 ans | |||
Régime fiscal | T.V.A. | |||
Honoraires | à la charge du preneur | |||
Charges locatives | 28 € HT/m²/an |
Télétravail + Flexibilité = moins de m² de bureaux
Estimation immédiate de vos économies de surfaces avec notre calculateur intelligent
Démarrer la simulationDéjà un compte? Se connecter
Description
A louer, plusieurs surfaces de bureaux et activité de très bon standing à Courtaboeuf, aux Ulis.
Au sein d'un parc clos et sécurisé composé de 12 immeubles.
Nombreux services et prestations : RIE, conciergerie, régisseur sur site, espaces verts soignés ...
Prestations
- Parc technologique de 51.000 m² gardienné et sécurisé
- Composé de 12 immeubles de standing
- A vocation de bureaux et locaux d'activité
- Cadre très agréable avec espaces verts soignés et plans d'eau
- Ensemble immobilier certifié Bream In Use Very Good
- Restaurant Inter-Entreprises et service de conciergerie
- Activité: hsp de 3,70m, charge au sol de 1T/m², Porte marchandise
- Bureaux: climatisation, faux-planchers technique
- Embranchable Fer
Accessibilité
- RER Massy-Palaiseau (RER B - C)
- SNCF Massy
- Bus Nombreuses lignes
- Avion Aéroport d'Orly
- Accès routier A10 - N118 - N104
Quartier
Transport
Bus 28, Parking 3
Se restaurer
Restaurant 3
Santé & Services Public
Santé 4
Commerces & Loisirs
Alimentation 1, Commerces 7, Loisirs culturels 1, Sport 8
Éducation
Crèche 1, École 1
Plein Sud
Plein Sud est un quartier de 3 760 habitants de la ville des Ulis dont 60 % des habitants sont propriétaires.
Plein Sud est un quartier animé avec 63 % d'appartements et 37 % de maisons.
Il y a 60 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Le quartier est situé à 22 km du centre de Paris ou 39 minutes en voiture.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet