Bureaux
ORGANDI - CARRE DE SOIE
1 Esplanade Myriam Makeba
69100 Villeurbanne
Réf. : 142903
Surface 5 321 m² divisibles à partir de 311 m²
Loyer 190 € /m²/an HT HC
Disponibilité Immédiate

Karine MAZAUD
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etage 7 | Organdi - Sud + Mezz | Bureaux | 844 | 190 HT/HC/m²/an | 37.2 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | + Mezz | |||||||
Sous-Sol | BAT SUD-NORD | Arch./Reser. | 34.11 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | |||||||||||
Etage 5 | Organdi - Nord Lot 3 | Bureaux | 417 | 190 HT/HC/m²/an | 37.2 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | Lot 3 | |||||||
Etage 3 | Organdi - Nord | Bureaux | 373 | 190 HT/HC/m²/an | 37.2 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Etage 1 | Organdi - Nord Lot 3 | Bureaux | 529 | 190 HT/HC/m²/an | 37.2 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | Lot 3 | |||||||
Etage 1 | Organdi - Sud | Bureaux | 1,076 | 190 HT/HC/m²/an | 37.2 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Etage 6 | Organdi - Nord | Bureaux | 406 | 190 HT/HC/m²/an | 37.2 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Etage 5 | Organdi - Sud | Bureaux | 1,365 | 190 HT/HC/m²/an | 37.2 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Etage 5 | Organdi - Nord Lot 4 | Bureaux | 311 | 190 HT/HC/m²/an | 37.2 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | Lot 4 | |||||||
Sous-Sol | BAT SUD-NORD | Parkings | - | 1,350 HT/HC/U/an | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||
BAT SUD-NORD Parking électrique | Parkings | - | 1,350 HT/HC/U/an | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Parking électrique | ||||||||||
Total | 5,355.11 m² | |||||||||||||||||
67 Parking(s) en sous-sol 10 Parking(s) en sous-sol |
Télétravail + Flexibilité = moins de m² de bureaux
Estimation immédiate de vos économies de surfaces avec notre calculateur intelligent
Démarrer la simulationDéjà un compte? Se connecter
Description
Bel immeuble au pied de la place Makeba et de la plate forme multimodale de Carré de Soie et de ses services
Prestations
- Certifications visées : HQE Excellent, BREEAM Excellent et Label BEPOS
- Bâtiments reliés par passerelles entièrement vitrées
- Restauration, crèche, salle de conférence
- Effectif maximum admissible : 1300 personnes (1p/10 m²)
- Accès sécurisé par badge + vidéosurveillance
- Parkings avec bornes électriques de recharge
- Fibre optique
- Gestion technique centralisée
- Bureaux cloisonnés
- Prestations de standing
- Jardins d'hiver et terrasses privatives
- Production énergétique assurée par 3 thermo-frigo pompes
- Climatisation : Air rafraîchi
- Alimentation eau chaude/eau froide par réseau 4 tubes
- Panneaux photovoltaïques en toiture
- HSP : 2.7 m
- Trame de 0.90 m
- Faux plancher technique avec plénum de 8 cm (nourrices équipées de courant fort)
- Plafonds rayonnants
- Eclairage avec détecteur de luminosité et de présence
- Sol bureaux : moquette en dalles
- Sanitaires en parties communes
Accessibilité
- Métro Métro (ligne A) à proximité immédiate
- Tram Tram T3 au pied de d'immeuble
- Bus 12 lignes de bus
- Avion Aéroport Lyon St Ex. à 20 min. en Rhôn'Express
Quartier
Transport
Métro / Tram (Bel Air - Les Brosses), Bus 25, Parking 2, Vélo 2
Se restaurer
Boulangerie 3
Santé & Services Public
Santé 3, Services Public 1
Commerces & Loisirs
Alimentation 1, Commerces 2, Loisirs culturels 1, Sport 8
Éducation
Crèche 2, École 1, Collège 1, Lycée 1
Bel Air
Bel Air est un quartier de Villeurbanne
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet