Activités
PARC DE VERT LE GRAND
21 Rue De La Croix Boissee
91810 Vert Le Grand
Réf. : 178165
Surface 7 325 m² divisibles à partir de 329 m²
Prix 1 500 € /m² HD.HT
Disponibilité 01/01/2024

Nicolas GUERREIRO
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez de chaussée | Activités | 412 | ||||||||||||||||
R+1 | Bureaux | 124 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 16 | ||||||||||||||||
Total Cellule A1 | A1 | Activités | 552 | 1,350 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | A1 | ||||||||||||
Rez de chaussée | Activités | 375 | ||||||||||||||||
R+1 | Bureaux | 108 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 16 | ||||||||||||||||
Total Cellule A2 | A2 | Activités | 499 | 1,370 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | A2 | ||||||||||||
Rez de chaussée | Activités | 375 | ||||||||||||||||
R+1 | Bureaux | 108 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 16 | ||||||||||||||||
Total Cellule A3 | A3 | Activités | 499 | 1,370 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | A3 | ||||||||||||
Rez de chaussée | Activités | 355 | ||||||||||||||||
R+1 | Bureaux | 108 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 16 | ||||||||||||||||
Total Cellule A4 | A4 | Activités | 479 | 1,370 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | A4 | ||||||||||||
Rez de chaussée | Activités | 375 | ||||||||||||||||
R+1 | Bureaux | 108 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 16 | ||||||||||||||||
Total Cellule A5 | A5 | Activités | 499 | 1,370 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | A5 | ||||||||||||
Rez de chaussée | Activités | 373 | ||||||||||||||||
R+1 | Bureaux | 102 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 16 | ||||||||||||||||
Total Cellule A6 | A6 | Activités | 491 | 1,370 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | A6 | ||||||||||||
Rez de chaussée | Activités | 361 | ||||||||||||||||
R+1 | Bureaux | 121 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 16 | ||||||||||||||||
Total Cellule B1 | B1 | Activités | 498 | 1,370 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | B1 | ||||||||||||
Rez de chaussée | Activités | 333 | ||||||||||||||||
R+1 | Bureaux | 102 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 16 | ||||||||||||||||
Total Cellule B2 | B2 | Activités | 451 | 1,450 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | B2 | ||||||||||||
Rez de chaussée | Activités | 314 | ||||||||||||||||
R+1 | Bureaux | 118 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 16 | ||||||||||||||||
Total Cellule B3 | B3 | Activités | 448 | 1,450 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | B3 | ||||||||||||
Rez de chaussée | Activités | 299 | ||||||||||||||||
R+1 | Bureaux | 102 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 16 | ||||||||||||||||
Total Cellule B4 | B4 | Activités | 417 | 1,450 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | B4 | ||||||||||||
Rez de chaussée | Activités | 281 | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | |||||||||||||||
R+1 | Bureaux | 117 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 16 | ||||||||||||||||
Total Cellule B5 | B5 | Activités | 414 | 1,450 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | B5 | ||||||||||||
Rez de chaussée | Activités | 264 | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | |||||||||||||||
R+1 | Bureaux | 102 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 16 | ||||||||||||||||
Total Cellule B6 | B6 | Activités | 382 | 1,450 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | B6 | ||||||||||||
Rez de chaussée | Activités | 231 | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | |||||||||||||||
R+1 | Bureaux | 105 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 16 | ||||||||||||||||
Total Cellule C1 | C1 | Activités | 352 | 1,500 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | C1 | ||||||||||||
Rez de chaussée | Activités | 226 | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | |||||||||||||||
R+1 | Bureaux | 100 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 16 | ||||||||||||||||
Total Cellule C2 | C2 | Activités | 342 | 1,500 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | C2 | ||||||||||||
Rez de chaussée | Activités | 218 | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | |||||||||||||||
R+1 | Bureaux | 108 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 16 | ||||||||||||||||
Total Cellule C3 | C3 | Activités | 342 | 1,500 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | C3 | ||||||||||||
Rez de chaussée | Activités | 213 | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | |||||||||||||||
R+1 | Bureaux | 102 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 16 | ||||||||||||||||
Total Cellule C4 | C4 | Activités | 331 | 1,500 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | C4 | ||||||||||||
Rez de chaussée | Activités | 206 | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | |||||||||||||||
R+1 | Bureaux | 107 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 16 | ||||||||||||||||
Total Cellule C5 | C5 | Activités | 329 | 1,500 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | C5 | ||||||||||||
Extérieur(s) | Parkings | - | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | |||||||||||||||
Total | 7,325 m² | |||||||||||||||||
121 |
Description
A vendre, locaux d'activité neufs à Vert Le Grand.
Au sein de la ZAC de la Croix Boissée, à moins de 10 mn de la gare RER C de Marolles-en-Hurepoix et des axes A6 et N104, nous vous proposons à vendre des cellules mixtes, bureaux et activité, neuves à partir de 329 m².
Prestations
- Situé au sein de la ZAC de la Croix Boissée, ce programme neuf développe 4 bâtiments à usage d'activité avec bureaux d'accompagnement pour une surface totale de 7 900 m², sur un terrain de 29 600m²
- 18 cellules sont proposées à la vente, de 330 à 600 m². Possibilité de regrouper les cellules
- Activité : charge au sol : 3T/M² ; HSP : 7m ; Tarif jaune ; Chauffage aérotherme Gaz ; 1 porte de plain-pied par cellule de 3 x 3,5m
- Bureaux : Eclairage LED ; Chauffage électrique ; livrés en open-space
Accessibilité
- Accès routier D31, D26 (A6 et N7), D19 (N104)
- RER RER C "Marolles en Hurepoix" à 9 min
- RER RER D "Mennecy" à 9 min
- Bus Bus lignes 201, 202, 314
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet