Bureaux
OXYMORE
Avenue Pierre Corneille / Rue Alexandre Dumas
67200 Strasbourg
Réf. : CWS_6217
Surface 8 197 m² divisibles à partir de 1 500 m²
Loyer à partir de 164 € HT/HC/m²/an
Prix 2 496 € /m² HD.HT
Disponibilité 1er trimestre 2026
Laurence LUTZ
Surface
Étage | Bâtiment | Lot | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ème | A | Bureaux | 1040 m² | nous consulter | 165,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 2 496,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime fiscal TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||
3ème | A | Bureaux | 1040 m² | nous consulter | 165,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 2 496,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime fiscal TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||
2ème | A | Bureaux | 1043 m² | nous consulter | 164,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 2 496,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime fiscal TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||
1er | A | Bureaux | 1050 m² | nous consulter | 165,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 2 496,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime fiscal TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||
RdC | A | Bureaux | 967 m² | nous consulter | 165,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 2 496,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime fiscal TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||
- | B | Bureaux | 3057 m² | nous consulter | 165,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 2 496,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime fiscal TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||
Total | 8197 m² |
Description
Immeubles de Bureaux à construire d'une superficie de 5000 et 3000 m² environ dans le quartier de Hautepierre à Strasbourg, sur l'axe tram, un Arrêt TSPO au pied de l'immeuble et proximité immédiate de l'autoroute
Cushman et Wakefield se tient à votre disposition pour vous présenter ce nouveau site tertiaire.
Honoraires à la charge du Preneur / de l'Acquéreur :
- Location : 15 % HT du loyer annuel HT/HC
- Vente : 5 % HT du prix de vente HD/HF
Prestations
- Immeubles tertiaires en R+4, à construire dans le quartier d'Hautepierre à l'ouest de Strasbourg, à proximité immédite des transports en communs (tram - bus et TSPO) et des accès à l'autoroute, proche du CHU de Strasbourg
- Immeuble certifié RE 2020 - BREEAM Very Good
- Toiture photovoltaique
- Finition locaux entièrement aménagés, le cloisonnement et les cablages courants forts et faibles demeurant à la charge du futur utlisateur
- Parkings : 108 places pour 8197 m²
- Batiment A 5 140 m² : 34 places s/sol + 31 en voiries
- Batiment B 3057 m² : 24 places sous immeuble fermées + 19 en voiries
- 2 places visiteurs équipées d'une borne de recharge rapide
- Arrêt TSPO au pied de l'immeuble
- Codification: ERP 4 type R (enseignement), U (médical), W (tertiaire) en R0/R1 du Bat. A et R0 du Bat. B
- ERP 5 et ERT sur le solde des niveaux
- Les prix de vente sont indiqués, parking en sus
Accessibilité
- Bus : lignes 70/50/4A
- Transport en site propre de l'Ouest strasbourgeois (TSPO) au pied de l'immeuble
- Tram : ligne A
- Accès routier : Zone accessible par l'A351 sortie Hautepierre-Koenigshoffen
Quartier
Transport
Métro / Tram 12, Bus 15, Parking 8
Se restaurer
Restaurant 2, Boulangerie 1
Santé & Services Public
Police 1, Santé 25, Services Public 1
Commerces & Loisirs
Alimentation 2, Commerces 4, Loisirs culturels 2, Sport 19
Éducation
Crèche 4, École 7, Collège 4, Lycée 1
Hautepierre
Hautepierre est un quartier de Strasbourg.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet