Bureaux et Activités
TOTEM
Rue Pascal
69100 Villeurbanne
Réf. : 169864
Surface 6 056 m² divisibles à partir de 173 m²
Loyer 198 € /m²/an HT HC
Disponibilité 30/03/2022

Sylvie PAZERA
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R+1 | Bureaux | 881.86 | 195 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||||
R+2 | Bureaux | 1,175.29 | 195 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||||
R+3 | Bureaux | 1,175.3 | 195 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||||
R+4 | Bureaux | 951.79 | 198 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||||
R+5 | Bureaux | 757.64 | 198 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||||
Rez de chaussée | +mezz A1 | Activités | 567.7 | 145 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | +mezz A1 | ||||||||
Rez de chaussée | +mezz A2 | Activités | 195.2 | 110 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | +mezz A2 | ||||||||
Rez de chaussée | +mezz B1 | Activités | 178 | 110 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | +mezz B1 | ||||||||
Rez de chaussée | +mezz B2 | Activités | 173.6 | 110 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | +mezz B2 | ||||||||
Sous-Sol | Arch./Reser. | 106 | 100 HT/HC/U/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||||
Extérieur(s) | Parkings | - | 800 HT/HC/U/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||||
Intérieur(s) | Parkings | - | 1,600 HT/HC/U/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||||
Total | 6,162.38 m² | |||||||||||||||||
5 Parking(s) extérieur(s) 58 Parking(s) intérieur(s) nota parking ICI TODO |
Description
Cushman&Wakefield vous propose des bureaux à louer à Villeurbanne (69100)
Venez découvrir ce projet tertiaire dénommé "TOTEM" qui développe 6 056 m² de bureaux neufs, divisible à partir de 700 m².
Situé à l'angle du cours Tolstoi, les locaux bénéficient d'une belle visibilité.
Des parkings en sous sol complètent ce bien.
Proche des transports en commun et des services et commerces, l'immeuble est situé à 15 min du pôle multimodale de la Part-Dieu.
Prestations
- ERP
- Immeuble mixte
- Immeuble serviciel : connectivité + Socles actifs
- Immeuble flexible
- HQE Bâtiment durable, niveau performant
- Label Wired Score, niveau Silver
- E+C-, niveau E2C1
- 100 m² sur la surface totale en RDC classée en ERP 5 type M
- Locaux vélos
- Vestiaires et douches
- 2 halls distincts
- Trame de façade 1.35 m
- Faux plancher technique
- Gestion technique centralisée
- Chauffage/rafrachîssement : ventilo-convecteur 2 tubes basse consommation
- Eclairage Led par détection de présence
- Brises soleils Orientables motorisés
- Bureaux livrés finis non cloisonnés
- Activités livrés finis, cloison séparative entre acti/bureaux
Accessibilité
- Future ligne Tram T6
- SNCF Gare Part-Dieu à 3 arrêts de bus
- Bus ligne C3
- VéloV à proximité
Quartier
Transport
Bus 10, Parking 7, Vélo 1
Se restaurer
Restaurant 3, Boulangerie 1
Santé & Services Public
Santé 6, Services Public 1
Commerces & Loisirs
Commerces 3, Loisirs culturels 1, Sport 6
Éducation
Crèche 1, École 4
Tolstoï
Tolstoï est un quartier de Villeurbanne
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet