Bureaux
Immeuble TANNEURS
24-26 Rue Du Fosse Des Tanneurs
67000 Strasbourg
Réf. : CWS_6035
Surface 3 544 m² divisibles
Prix Nous consulter
Disponibilité 1S 2025

Laurence LUTZ
Surface
Étage | Bâtiment | Lot | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | COM | Locaux com. | 580 m² | 1S 2025 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Régime fiscal : TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |||||
RdC | COM | Locaux com. | 91 m² | 1S 2025 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Régime fiscal : TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |||||
6ème | Bureaux | 305 m² | 1S 2025 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Régime fiscal : TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
6ème | Bureaux | 252 m² | 1S 2025 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Régime fiscal : TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
5ème | Bureaux | 294 m² | 1S 2025 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Régime fiscal : TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
5ème | Bureaux | 264 m² | 1S 2025 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Régime fiscal : TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
4ème | Bureaux | 309 m² | 1S 2025 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Régime fiscal : TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
4ème | Bureaux | 276 m² | 1S 2025 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Régime fiscal : TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
3ème | Bureaux | 311 m² | 1S 2025 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Régime fiscal : TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
3ème | Bureaux | 276 m² | 1S 2025 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Régime fiscal : TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
2ème | Bureaux | 311 m² | 1S 2025 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Régime fiscal : TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
2ème | Bureaux | 275 m² | 1S 2025 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Régime fiscal : TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
Total | 3544 m² |
Description
Immeuble en hyper centre en cours de transformation en un immeuble à usage de commerces, bureaux avec un restaurant en rooftop, à proximité de la place Kléber. Transports en commun en toute proximité et parkings publics.
L'environnement est un environnement classique de centre-ville avec du résidentiel, du commerce, quelques immeubles de bureaux est adapté aux recherches en secteur urbain.
Prestations
- L'immeuble sera entièrement aménagé (sols, murs, plafonds, luminaires, goulottes avec courant fort, VMC, sanitaires privatifs dans chaque lot, chauffage/climatisation, ), équipé d'un ascenseur pour une accessibilité pour tous
- Les plateaux seront livrés nus de cloisons et de câblage informatique, la division reste à définir
- Les espaces offrent une belle flexibilité d'aménagement (bureaux cloisonnés ou espaces ouverts)
- Les bureaux disposeront d'un hall d'accès indépendant de celui du restaurant
- Parking à vélo privatif
- Le permis est en cours d'instruction, pour une livraison prévue mi 2024
- Loyer annuel (HT/HC) : à confirmer
- Prix de vente : à confirmer
Accessibilité
- Bus : lignes 4 et 6
- Tram : lignes A, B, C et D
- Accès routier : sortie Place des Halles
Quartier
Transport
Métro / Tram 4, Bus 16, Parking 16
Se restaurer
Restaurant 44, Boulangerie 10, Bar 7
Santé & Services Public
Santé 87, Services Public 2
Commerces & Loisirs
Alimentation 1, Commerces 9, Loisirs culturels 42, Sport 10
Éducation
Crèche 3, École 3, Lycée 2
Petite France
Petite France est un quartier de Strasbourg.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet