Bureaux
HELIOCENTRE
104 Rue De Hochfelden
67200 Strasbourg
Réf. : CWS_6399
Surface 160 m² divisibles à partir de 37 m²
Loyer à partir de 145 € HT/HC/m²/an
Prix 2 440 € /m² HD.HT
Disponibilité Immédiate
Laurence LUTZ
Surface
Étage | Bâtiment | Lot | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 111 | Bureaux | 41 m² | Immédiate | 145,00 € HT/HC/m²/an | 50,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 2 439,02 € /m² HD.HT | 50,00 € HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Frais de notaire et droits d'enregistremennt à la charge de l'acquéreur | |
1er | 113 | Bureaux | 39 m² | Immédiate | 145,00 € HT/HC/m²/an | 50,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 2 397,43 € /m² HD.HT | 50,00 € HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Frais de notaire et droits d'enregistremennt à la charge de l'acquéreur | |
1er | 114 | Bureaux | 37 m² | Immédiate | 145,00 € HT/HC/m²/an | 50,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 2 432,43 € /m² HD.HT | 50,00 € HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Frais de notaire et droits d'enregistremennt à la charge de l'acquéreur | |
1er | 115 | Bureaux | 43 m² | 01/01/2025 | 165,12 € HT/HC/m²/an | 30,20 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
Total | 160 m² |
Prestations
- Moquettes antistatiques en dalles interchangeables
- Revêtement mural en peinture projetée
- Plafonds en dalle de fibre minérale à ossature apparente incorporant les luminaires encastrés
- Plinthes compartimentées en périphérie du bâtiment pour le passage des courants faibles et forts
- Double vitrage alu oscillo-battant avec stores
- Sanitaires H/F à chaque niveau
- Chauffage et climatisation réversibles en système eau glacée
- Possibilité place de parking en sous-sol : 720 HT/an
- Impôt foncier : inclus dans les charges
Accessibilité
- Bus : Ligne 50
- Tram : Ligne A et D
- Autoroute A35 sortie cronenbourg
Quartier
Transport
Métro / Tram 6, Bus 54, Parking 19
Se restaurer
Restaurant 15, Boulangerie 6
Santé & Services Public
Police 1, Santé 23, Services Public 2
Commerces & Loisirs
Alimentation 4, Commerces 10, Loisirs culturels 5, Sport 21
Éducation
Crèche 2, École 5, Collège 2
Cronenbourg
Cronenbourg est un quartier de Strasbourg.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet