Bureaux
11 Rue Du Heron
67300 Schiltigheim
Réf. : CWS_3409
Surface 341 m² divisibles à partir de 19 m²
Loyer à partir de 154 € HT/HC/m²/an
Disponibilité A convenir

Vincent Triponel
Surface
Étage | Bâtiment | Lot | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Bureaux | 36 m² | Immédiate | 156,66 € HT/HC/m²/an | 48,33 € HT/m²/an | 22% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | ||||||
1er | Bureaux | 35 m² | Immédiate | 155,65 € HT/HC/m²/an | 48,00 € HT/m²/an | 22% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | ||||||
1er | Bureaux | 35 m² | Immédiate | 153,94 € HT/HC/m²/an | 47,31 € HT/m²/an | 22% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | ||||||
1er | Bureaux | 31 m² | Immédiate | 154,83 € HT/HC/m²/an | 47,61 € HT/m²/an | 22% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | ||||||
1er | Bureaux | 28 m² | Immédiate | 156,00 € HT/HC/m²/an | 48,00 € HT/m²/an | 22% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | ||||||
1er | Bureaux | 25 m² | Immédiate | 158,40 € HT/HC/m²/an | 48,96 € HT/m²/an | 22% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | ||||||
1er | Bureaux | 24 m² | Immédiate | 177,00 € HT/HC/m²/an | 47,00 € HT/m²/an | 22% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | ||||||
1er | Bureaux | 23 m² | Immédiate | 182,60 € HT/HC/m²/an | 48,52 € HT/m²/an | 22% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | ||||||
1er | Bureaux | 22 m² | Immédiate | 176,18 € HT/HC/m²/an | 46,90 € HT/m²/an | 22% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | ||||||
1er | Bureaux | 22 m² | Immédiate | 178,36 € HT/HC/m²/an | 47,45 € HT/m²/an | 22% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | ||||||
1er | Bureaux | 21 m² | Immédiate | 183,42 € HT/HC/m²/an | 49,14 € HT/m²/an | 22% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | ||||||
1er | Bureaux | 20 m² | Immédiate | 183,60 € HT/HC/m²/an | 49,20 € HT/m²/an | 22% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | ||||||
1er | Bureaux | 19 m² | Immédiate | 176,21 € HT/HC/m²/an | 46,73 € HT/m²/an | 22% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | ||||||
Total | 341 m² |
Télétravail + Flexibilité = moins de m² de bureaux
Estimation immédiate de vos économies de surfaces avec notre calculateur intelligent
Démarrer la simulationDéjà un compte? Se connecter
Description
Immeuble indépendant composé de surfaces de bureaux et d'atelier/stockage, situé le long de l'axe tram dans la Zone d'Activité Vogeleau.
Prestations
- Sol moquette ou PVC selon localisation
- Plinthes en périphérie du bâtiment, courants faibles et forts
- Chauffage au gaz collectif
- Climatisation partielle par split en faux plafond
- Cloisons amovibles vitrées
- Accès direct sur la cour pour la partie arrière
- Différents blocs sanitaires au rez-de-chaussée et au 1er étage - kitchenette
- Possibilité de louer tout ou partie des bureaux
- Locaux fibrés
- Parking : 1 à 2 places par bureaux
- Activités autorisées : activité de bureaux, stockage et restauration
- Impôt foncier : inclus dans les charges
Accessibilité
- Tram : ligne B
- Accès routier : A35 Wacken ou A4 Wacken
Quartier
Transport
Métro / Tram 4, Bus 4
Se restaurer
Restaurant 1
Commerces & Loisirs
Alimentation 1, Commerces 1, Sport 7
Éducation
Crèche 2, École 1, Collège 2, Lycée 2
Marais
Marais est un quartier de Schiltigheim
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet