Bureaux
1 Rue Laennec
67300 Schiltigheim
Réf. : CWS_4060
Surface 501 m² divisibles à partir de 38 m²
Loyer 95 € HT/HC/m²/an
Disponibilité Immédiate

Vincent Triponel
Surface
Étage | Bâtiment | Lot | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RdC | B - Rdc | 3 | Bureaux | 50 m² | Immédiate | 95,00 € HT/HC/m²/an | 34,47 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
RdC | B - Rdc | 5 | Bureaux | 62 m² | Immédiate | 95,00 € HT/HC/m²/an | 34,47 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
1er | B - 1er | 1.02 | Bureaux | 72 m² | Immédiate | 95,00 € HT/HC/m²/an | 30,02 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
1er | B - 1er | 1.06 | Bureaux | 38 m² | Immédiate | 95,00 € HT/HC/m²/an | 30,02 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
1er | B - 1er | 1.07 | Bureaux | 44 m² | Immédiate | 95,00 € HT/HC/m²/an | 30,02 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
1er | B - 1er | 1.08 | Bureaux | 68 m² | Immédiate | 95,00 € HT/HC/m²/an | 30,02 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
1er | B - 1er | 1.09 | Bureaux | 57 m² | Immédiate | 95,00 € HT/HC/m²/an | 30,02 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
1er | B - 1er | 1.12 | Bureaux | 57 m² | Immédiate | 95,00 € HT/HC/m²/an | 30,02 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
1er | B - 1er | 1.14 | Bureaux | 53 m² | Immédiate | 95,00 € HT/HC/m²/an | 30,02 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
Total | 501 m² |
Télétravail + Flexibilité = moins de m² de bureaux
Estimation immédiate de vos économies de surfaces avec notre calculateur intelligent
Démarrer la simulationDéjà un compte? Se connecter
Description
Immeuble de bureaux disposant de petites et moyennes surfaces, disponibles à la location, à proximité immédiate de l'Espace Européen de l'Entreprise.
Prestations
- Parties communes entièrement aménagées et disposant d'élements communs (sanitaires, tisanerie, salle de réfectoire,...). Fibre optique dans l'immeuble
- Les espaces peuvent être loués en bail commercial 3-6-9 ans ou sous la forme d'un bail dérogatoire
- Possibilité de disposer d'une surface de stockage en sous-sol (surfaces de 3 à 32 m²) - Loyer de 65 HT/m²/an + charges
- Partie bureaux
- Sol moquette
- Chauffage et climatisation réversible
- Faux plafond avec luminaires led
- Double vitrage avec stores
- Sanitaires en parties communes
- Parkings sous-sol : 1 emplacement sous-sol par lot
- (Electricité privative incluse dans les charges)
- Loyer annuel au m² en cas de bail précaire : 100 HT
Accessibilité
- Bus : lignes 6 -19 et 70
- Accès routier : A4 sortie Schiltigheim
Quartier
Transport
Bus 22
Se restaurer
Restaurant 4, Boulangerie 1
Santé & Services Public
Santé 1
Commerces & Loisirs
Alimentation 1, Commerces 1, Loisirs culturels 2, Sport 3
Éducation
Crèche 1, Lycée 1
Espace Européen
Espace Européen est un quartier de Schiltigheim
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
D
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet