LA FABRYK EAST LINE
11 Rue De La Ligne De L'Est
69100 Villeurbanne
Disponibilité : 30/04/2027
| Réf. : 180629
Surface : 20 207 m² divisibles à partir de 1100 m²
Loyer à partir de : 120 € HT/HC/m²/an
À partir de : 2 474 € /m² HD.HT
Prix de vente : 49 993 751 € HD.HT
Disponibilité : 30/04/2027
Localisation
À proximité
6 min à pied
465 m
10 min à pied
801 m
11 min à pied
947 m
Surface
| Bâtiment | Étage | Surface | Type | Prix Vte | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | R+2 | 433 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| B | R+2 | 548 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| B | R+1 | 40 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| B | R+1 | 49 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| B | RdC | 95 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| B | RdC | 162 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| D | R+2 | 147 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| D | R+1 | 219 m² | Bureaux | 2595 € /m² HD.HT | 175 € HT/HC/m²/an | |
| D | RdC | 217 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| E | R+2 | 397.77 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| E | R+2 | 376.78 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| E | R+2 | 253.38 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| E | R+2 | 262.7 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H | R+2 | 1473.3 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H | R+2 | 1045.7 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| B | RdC | 1203 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| B | R+2 | 488 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| B B2 | Total Cellule B2 | 2259 m² | Activités | 2474 € /m² HD.HT | 120.44 € HT/HC/m²/an | |
| B | RdC | 925 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| B | R+2 | 281 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| B B1 | Total Cellule B1 | 1965 m² | Activités | 2659 € /m² HD.HT | 130.61 € HT/HC/m²/an | |
| D | RdC | 671 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| D | Total Cellule | 888 m² | Activités | 2595 € /m² HD.HT | 133.44 € HT/HC/m²/an | |
| D | R+2 | 667 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| D | Total Cellule | 814 m² | Activités | 2595 € /m² HD.HT | 125.84 € HT/HC/m²/an | |
| E | RdC | 540.7 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| E | R+1 | 540.54 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| E PC | 179.82 m² | Autres | Nous consulter | Nous consulter | ||
| E Toiture | 38.94 m² | Autres | Nous consulter | Nous consulter | ||
| E E2 | Total Cellule E2 | 1697.77 m² | Activités | Nous consulter | 124 € HT/HC/m²/an | |
| E | RdC | 520.09 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| E | R+1 | 532.34 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| E PC | 173.89 m² | Autres | Nous consulter | Nous consulter | ||
| E Toiture | 38.72 m² | Autres | Nous consulter | Nous consulter | ||
| E E4 | Total Cellule E4 | 1641.82 m² | Activités | Nous consulter | 130 € HT/HC/m²/an | |
| E | RdC | 357.89 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| E | R+1 | 372.35 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| E PC | 121.32 m² | Autres | Nous consulter | Nous consulter | ||
| E Toiture | 40.55 m² | Autres | Nous consulter | Nous consulter | ||
| E E1 | Total Cellule E1 | 1145.49 m² | Activités | Nous consulter | 130 € HT/HC/m²/an | |
| E | RdC | 312.76 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| E | R+1 | 352.57 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| E PC | 114.67 m² | Autres | Nous consulter | Nous consulter | ||
| E Toiture | 39.98 m² | Autres | Nous consulter | Nous consulter | ||
| E E3 | Total Cellule E3 | 1082.68 m² | Activités | Nous consulter | 125 € HT/HC/m²/an | |
| H | RdC | 1765.3 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| H | R+1 | 1822.7 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| H H1 | Total Cellule H1 | 5061.3 m² | Activités | Nous consulter | 132.5 € HT/HC/m²/an | |
| H | RdC | 1219.8 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| H | R+1 | 1168.1 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| H H2 | Total Cellule H2 | 3433.6 m² | Activités | Nous consulter | 133.25 € HT/HC/m²/an | |
| Total | 20 207,66 m² | |||||
Contrat et Conditions
| Bail | 3-6-9 ans | ||||
| Régime fiscal | T.V.A. | ||||
| Honoraires | à la charge du preneur | ||||
| Charges locatives | 4.49 € HT/m²/an | ||||
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
CUSHMAN & WAKEFIELD vous proposons à la vente et à la location des locaux d'activité LA FABRYK EAST LINE sur le secteur de Villeurbanne (69100).
Opportunité rare pour une implantation dans Lyon intra péripéhrique, c'est locaux industriels, mixte et bureaux proposent des prestations haut de gamme sur un secteur en pleine mutation.
Situé le long de la ligne de l'Est, ce projet béénficie d'une excellente désserte en trasport enn commun avec la ligne de tram T3.
Projet phare dédié à l'industrie ce programme d'activité en étage dispose de toutes les prestations :
- Accès plain pied
-Quais de déchargement,
- Dalle industrielle béton 2t/m²
- Monte charge privatif
- Plusieurs hauteur sont disponible : 6.8 m 4m ou encore 2,7 m (pour la partie bureaux)
Accessibilité routière et autoroutière avec le périphérique Laurent Bonnevay à proximité immédiate.
Entrepôts de dernières générations avec un emplacement stratégique pour une livraison du dernier kilomètre.
L'opération est composé de 5 bâtiments avec chacun un Permis de construire dédié permettant d'être adapté à vos besoins.
Accès
- Tram Bel Air les Brosses (Tram T3)
- SNCF Gare Part-Dieu et Gare Perrache à 20 min
- Bus Ligne C7
- Autoroute Accès direct au boulevard périphérique
- Laurent Bonnevay- Raccordement autoroutes A43-A42
Quartier
Transport
Métro / Tram (Laurent Bonnevay - Astroballe), Bus 8, Parking 3, Vélo 4
Se restaurer
Restaurant 1, Boulangerie 1, Bar 1
Santé & Services Public
Santé 1
Commerces & Loisirs
Commerces 2, Sport 6
Éducation
Crèche 1, École 1, Lycée 2
Léon Blum
Léon Blum est un quartier de Villeurbanne
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Offres similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 20 207 m² divisibles à partir de 1100 m²
Loyer à partir de : 120 € HT/HC/m²/an
À partir de : 2 474 € /m² HD.HT
Prix de vente : 49 993 751 € HD.HT
Disponibilité : 30/04/2027