Activités
LA FABRYK EAST LINE
11 Rue De La Ligne De L'Est
69100 Villeurbanne
Réf. : 180629
Surface 20 207 m² divisibles à partir de 219 m²
Loyer à partir de 120 € /m²/an HT HC
Prix 2 659 € /m² HD.HT
Disponibilité 31/12/2025
Alexia Chapit
Surface
Étage | Surface | Type | Prix Vte | Loyer | Bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
RdC | 95 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | B |
RdC | 162 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | B |
RdC | 217 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | D |
R+1 | 40 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | B |
R+1 | 49 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | B |
R+1 | 219 m² | Bureaux | 2595 € /m² HD.HT | 175 € HT/HC/m²/an | D |
R+2 | 433 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | B |
R+2 | 548 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | B |
R+2 | 147 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | D |
R+2 | 397.77 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | E |
R+2 | 376.78 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | E |
R+2 | 253.38 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | E |
R+2 | 262.7 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | E |
R+2 | 1473.3 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | H |
R+2 | 1045.7 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | H |
RdC | 1203 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | B |
R+2 | 488 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | B |
Total Cellule B2 | 2259 m² | Activités | 2474 € /m² HD.HT | 120.44 € HT/HC/m²/an | B B2 |
RdC | 925 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | B |
R+2 | 281 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | B |
Total Cellule B1 | 1965 m² | Activités | 2659 € /m² HD.HT | 130.61 € HT/HC/m²/an | B B1 |
RdC | 671 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | D |
Total Cellule | 888 m² | Activités | 2595 € /m² HD.HT | 133.44 € HT/HC/m²/an | D |
R+2 | 667 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | D |
Total Cellule | 814 m² | Activités | 2595 € /m² HD.HT | 125.84 € HT/HC/m²/an | D |
RdC | 540.7 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | E |
R+1 | 540.54 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | E |
179.82 m² | Autres | Nous consulter | Nous consulter | E PC | |
38.94 m² | Autres | Nous consulter | Nous consulter | E Toiture | |
Total Cellule E2 | 1697.77 m² | Activités | Nous consulter | 124 € HT/HC/m²/an | E E2 |
RdC | 520.09 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | E |
R+1 | 532.34 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | E |
173.89 m² | Autres | Nous consulter | Nous consulter | E PC | |
38.72 m² | Autres | Nous consulter | Nous consulter | E Toiture | |
Total Cellule E4 | 1641.82 m² | Activités | Nous consulter | 130 € HT/HC/m²/an | E E4 |
RdC | 357.89 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | E |
R+1 | 372.35 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | E |
121.32 m² | Autres | Nous consulter | Nous consulter | E PC | |
40.55 m² | Autres | Nous consulter | Nous consulter | E Toiture | |
Total Cellule E1 | 1145.49 m² | Activités | Nous consulter | 130 € HT/HC/m²/an | E E1 |
RdC | 312.76 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | E |
R+1 | 352.57 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | E |
114.67 m² | Autres | Nous consulter | Nous consulter | E PC | |
39.98 m² | Autres | Nous consulter | Nous consulter | E Toiture | |
Total Cellule E3 | 1082.68 m² | Activités | Nous consulter | 125 € HT/HC/m²/an | E E3 |
RdC | 1765.3 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | H |
R+1 | 1822.7 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | H |
Total Cellule H1 | 5061.3 m² | Activités | Nous consulter | 132.5 € HT/HC/m²/an | H H1 |
RdC | 1219.8 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | H |
R+1 | 1168.1 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | H |
Total Cellule H2 | 3433.6 m² | Activités | Nous consulter | 133.25 € HT/HC/m²/an | H H2 |
Total | 20 207,66 m² | ||||
Bail | 3-6-9 ans | ||||
Régime fiscal | T.V.A. | ||||
Honoraires | à la charge du preneur | ||||
Charges locatives | 4.49 € HT/m²/an |
Description
Nous vous proposons à la vente et à la location des locaux d'activité sur le secteur de Villeurbanne (69100).
Opportunité rare pour une implantation dans Lyon intramuros, c'est locaux industriels, mixte et bureaux proposent des prestations haut de gamme sur un secteur en pleine mutation.
Accessibilité routière et autoroutière avec le périphérique Laurent Bonnevay à proximité immédiate.
Entrepôts de dernières générations avec un emplacement stratégique pour une livraison du dernier kilomètre.
Prestations
- 5 bâtiments de 21 100 m²
- Stationnement en sous-sol : 158 places (Bat E et H)
- Stationnement extérieur : 36 places
- WORK SHOP 13 500 m²
- Pôle service bâtiment A (Restauration, salle de réunion, co-working, conciergerie, gestionnaire du parc)
- Le parc est traversé par des voies, de desserte poids lourds depuis la rue de la ligne de l'Est
- Hauteur libre 6 m au RDC et 4 m en R+1
- Accès livraison de plain pied et par quai
- Portes sectionnelles 4x4 et 4x3
- Flux verticaux assurés par des montes charges
- Livré brut réseaux en attente
- Sol béton finition quartzé
- Charge au sol : 2T/m² en rdc et 750 kg/m² en R+1
- Bat E : 10 places extérieures, et 34 places sous-sol
- Bureaux
- Sol finition moquette ou sol souple U3P3 doublage, murs, finition peinture, faux plafond, luminaire, un bloc sanitaire H/F, code, du travail, chauffage, VRV
- Hauteur libre R+2 : 2m70 à 3m40
- Ascenseurs depuis le sous-sol pour les bâtiments E et H
- Accueil façade Ouest, aménagé décoration à finir
- Surface RDC : 7989,54 m²
Accessibilité
- Tram Bel Air les Brosses (Tram T3)
- SNCF Gare Part-Dieu et Gare Perrache à 20 min
- Bus Ligne C7
- Autoroute Accès direct au boulevard périphérique
- Laurent Bonnevay- Raccordement autoroutes A43-A42
Quartier
Transport
Métro / Tram (Laurent Bonnevay - Astroballe), Bus 8, Parking 3, Vélo 4
Se restaurer
Restaurant 1, Boulangerie 1, Bar 1
Santé & Services Public
Santé 1
Commerces & Loisirs
Commerces 2, Sport 6
Éducation
Crèche 1, École 1, Lycée 2
Léon Blum
Léon Blum est un quartier de Villeurbanne
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet