Bureaux
PARHELION
12-14 Avenue Antoine Dutrievoz
69100 Villeurbanne
Réf. : 157663
Surface 12 460 m² divisibles à partir de 602 m²
Loyer 225 € /m²/an HT HC
Disponibilité Immédiate

Karine MAZAUD
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etage 5 | R+5 Aile 1 | Bureaux | 827 | 225 HT/HC/m²/an | 35.4 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | Aile 1 | |||||||
Etage 4 | R+4 Aile 1 | Bureaux | 876 | 225 HT/HC/m²/an | 35.4 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | Aile 1 | |||||||
Etage 3 | R+3 Aile 1 | Bureaux | 877 | 225 HT/HC/m²/an | 35.4 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | Aile 1 | |||||||
Etage 2 | R+2 Aile 1 | Bureaux | 839 | 225 HT/HC/m²/an | 35.4 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | Aile 1 | |||||||
Entre-Sol | ENTRESOL Aile 2 | Bureaux | 260 | 225 HT/HC/m²/an | 35.4 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Aile 2 | ||||||||
Rez de chaussée | RDC Aile 1 | Bureaux | 676 | 225 HT/HC/m²/an | 35.4 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | Aile 1 | |||||||
Sous-sol | 12-14 + Archives | Arch./Reser. | 1,099 | 110 HT/HC/U/an | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | + Archives | |||||||||
Rez de chaussée | RDC Aile 3 | Bureaux | 602 | 225 HT/HC/m²/an | 35.4 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | Aile 3 | |||||||
Etage 1 | R+1 Aile 2 | Bureaux | 834 | 225 HT/HC/m²/an | 35.4 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | Aile 2 | |||||||
Etage 1 | R+1 Aile 3 | Bureaux | 717 | 225 HT/HC/m²/an | 35.4 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | Aile 3 | |||||||
Etage 2 | R+2 Aile 2 | Bureaux | 833 | 225 HT/HC/m²/an | 35.4 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | Aile 2 | |||||||
Etage 2 | R+2 Aile 3 | Bureaux | 715 | 225 HT/HC/m²/an | 35.4 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | Aile 3 | |||||||
Etage 6 | R+6 Terrasse | Autre | 444 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Terrasse | ||||||||||
Etage 3 | R+3 Aile 2 | Bureaux | 870 | 225 HT/HC/m²/an | 35.4 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | Aile 2 | |||||||
Etage 3 | R+3 Aile 3 | Bureaux | 711 | 225 HT/HC/m²/an | 35.4 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | Aile 3 | |||||||
Etage 4 | R+4 Aile 2 | Bureaux | 871 | 225 HT/HC/m²/an | 35.4 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | Aile 2 | |||||||
Etage 4 | R+4 Aile 3 | Bureaux | 715 | 225 HT/HC/m²/an | 35.4 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | Aile 3 | |||||||
Etage 5 | R+5 Aile 2 | Bureaux | 819 | 225 HT/HC/m²/an | 35.4 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | Aile 2 | |||||||
Etage 5 | R+5 Aile 3 | Bureaux | 418 | 225 HT/HC/m²/an | 35.4 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | Aile 3 | |||||||
Sous-sol | RDC | Parkings | - | 1,500 HT/HC/U/an | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||
Total | 14,003 m² | |||||||||||||||||
299 nota parking ICI TODO |
Description
Immeuble de bureaux rénové à louer.
Immeuble bénéficiant d'une double adresse Villeurbanne et Lyon.
Certification HQE très bon et BREEAM RFO Very Good. Bureaux idéalement situé s à proximité de la Part Dieu , du métro et du tram .
Accueil, restauration, fitness, espace évènementiel, rooftop, Nombreux parkings en sous-sol .
Prestations
- A 5 minutes de la place des Charpennes, immeuble entièrement réhabilité, s'articulant autour d'un atrium central
- Deux adresses : une sur Villeurbanne une sur Lyon 6
- Certifications HQE Rénovation & BREEAM RFO
- Un capacitaire de 1 000 personnes
- 1500 m² d'espaces de services : Accueil, conciergerie, business center, co-working, restauration neo food court avec 3 kiosques thématiques , salle de fitness, espace wellness, espace évènementiel de 90 pers , rooftop de 411 m² au 6ème étage
- Atrium central sous verrière de 23m de haut
- profondeur plateaux 12m
- Hauteur sous ilot acoustique 2,65m
- Distribution électrique en périphérie et en partie centrale dans canalis
- Eclairage full Led
- Production de chaud et froid par CTA et pompes à chaleur
- Vidéosurveillance
Accessibilité
- Charpennes (lignes A et B) à 5 min à pied
- Charpennes (lignes T1-T4) à 5 min à pied
- SNCF Gare Part-Dieu à 20 min à pied
- Bus TCL
Quartier
Transport
Métro / Tram (Charpennes - Charles Hernu), Bus 4, Parking 8, Vélo 4, Taxi 2
Se restaurer
Restaurant 13, Boulangerie 3, Bar 2
Santé & Services Public
Santé 26, Services Public 1
Commerces & Loisirs
Alimentation 3, Commerces 5, Loisirs culturels 2, Sport 2
Éducation
Crèche 3, École 1, Collège 1, Lycée 1
Charpennes
Charpennes est un quartier de Villeurbanne
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet